Manager Rafael

Nacionalidade
braBrasil

E-Manager Classic:

Galeria de Troféus:

Histórico no E-Manager:
EM.2007 [Arsenal]: Campeão da Liga | Semifinal da Copa
EM.2010 BR [Flamengo]: 11º na Liga | Semifinal da Copa
EM.2010 EU [Dortmund] (Temp.1): 4º na Bundesliga | Quartas da UEL
EM.2010 EU [Dortmund] (Temp.2): 6º na Bundesliga | Fase de Grupos da UCL | Quartas da UEL
EM.2010 EU [Dortmund] (Temp.3): 3º na Bundesliga | Quartas da UEL
EM.2010 EU [Dortmund] (Temp.4): Fase de Grupos da UCL | Quartas da UEL
EBA 2020 [Warriors] (Temp.1): Final de Conferência
EBA 2020 [Warriors] (Temp.2): Semifinal de Conferência
EBA 2020 [Warriors] (Temp.3): Vice-campeão
EBA 2020 [Warriors] (Temp.4): Final de Conferência
EBA 2020 [Warriors] (Temp.5): Semifinal de Conferência
EM.2025 Classic [Arsenal] (Temp.1): 9º na Liga | 12º na Copa
EM.2025 Classic [Arsenal] (Temp.2): 3º na Liga | 8º na Copa
EM.2025 Classic [Arsenal] (Temp.3): 6º na Liga | 4º na Copa
EM.2025 Classic [Arsenal] (Temp.4): 2º na Liga | 1º na Copa | 1º na Supercopa
EM.2025 Classic [Arsenal] (Temp.5): 8º na Liga | 4º na Copa
EM.2025 Classic [Arsenal] (Temp.6): 3º na Liga | 2º na Copa
EM.2025 Classic [Arsenal] (Temp.7): 11º na Liga | 12º na Copa
EM.2025 Classic [Arsenal] (Temp.8): 5º na Liga | 5º na Copa

Rankings no E-Manager:
EM.2007: 2º de 16
EM.2010 BR: 11º de 16
EM.2010 EU: 17º de 32
EBA 2020: 5º de 20
EM.2025 Classic: 4º de 12