Visão Geral
| Pos | Clube | País | Estilo | Moral | DF | MD | MO | AT | D€ | € | OVR | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHE | ENG | Reativo | C- | A+ | B+ | D- | C+ | 0 | 109.000 | B- | 320 |
| 2 | LIV | ENG | Reativo | C+ | A | A+ | S- | A | 0 | 118.000 | A+ | 425 |
| 3 | MUN | ENG | Posicional | A | B | B- | B+ | A | 5.625 | 108.125 | B+ | 235 |
| 4 | TOT | ENG | Posicional | B | S | C | C- | B | 0 | 106.500 | B | 275 |
| 5 | ATM | ESP | Reativo | C | D- | B | B- | D+ | 10.625 | 98.625 | C | 200 |
| 6 | BAR | ESP | Retranca | B- | C+ | C+ | S+ | S- | 0 | 117.500 | A- | 235 |
| 7 | RMA | ESP | Pressão | C | B+ | A- | C | B- | 2.188 | 112.688 | B | 320 |
| 8 | VAL | ESP | Posicional | B+ | D | E- | E- | D+ | 23.750 | 102.750 | E+ | 115 |
| 9 | LEV | GER | Pressão | B+ | S1 | A+ | S- | B+ | 0 | 115.500 | S- | 425 |
| 10 | FCB | GER | Pressão | C- | C+ | C | D- | E- | 9.844 | 98.344 | D+ | 170 |
| 11 | BVB | GER | Retranca | B | E+ | E | E | D | 20.000 | 98.500 | E+ | 115 |
| 12 | SVW | GER | Posicional | C- | C+ | C | B- | B | 0 | 93.500 | C+ | 170 |
| 13 | FIO | ITA | Posicional | C | B | A- | S | C | 3.281 | 113.781 | B+ | 370 |
| 14 | INT | ITA | Retranca | D | D+ | C- | D- | B | 0 | 103.000 | C- | 275 |
| 15 | MIL | ITA | Reativo | B | E+ | D | A- | C+ | 21.250 | 108.750 | C- | 170 |
| 16 | NAP | ITA | Retranca | B+ | E | D+ | E- | F- | 23.438 | 89.438 | E | 140 |




















