Atuais
Futuros
Treinadores
| Jogador | Clube | Posição | Grau | Estilo | Experiência | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Conte | Treinador | D | Reativo | Novato | 2.000 | |
Arne Slot | BVB | Treinador | D | Pressão | Novato | 2.000 |
Carlo Ancelotti | RMA | Treinador | A | Reativo | Auge | 15.000 |
Claudio Ranieri | NAP | Treinador | C- | Retranca | Veterano | 6.000 |
Didier Deschamps | VAL | Treinador | C | Retranca | Novato | 4.000 |
Diego Simeone | LEV | Treinador | B+ | Retranca | Novato | 8.000 |
Fernando Santos | Treinador | D- | Retranca | Veterano | 2.000 | |
Frank Rijkaard | MIL | Treinador | C- | Posicional | Auge | 4.500 |
Franz Beckenbauer | Treinador | D | Reativo | Veterano | 3.000 | |
Hansi Flick | Treinador | D- | Pressão | Auge | 2.000 | |
Joachim Low | CHE | Treinador | D | Posicional | Auge | 2.500 |
Johan Cruyff | SVW | Treinador | A- | Posicional | Veterano | 18.000 |
Jose Mourinho | FIO | Treinador | A+ | Retranca | Auge | 16.500 |
Jurgen Klopp | MUN | Treinador | B | Pressão | Auge | 10.500 |
Kenny Dalglish | BAR | Treinador | C | Reativo | Veterano | 8.000 |
Louis van Gaal | Treinador | B+ | Pressão | Veterano | 16.000 | |
Luis Enrique | LIV | Treinador | A- | Pressão | Novato | 9.000 |
Marcelo Bielsa | Treinador | D | Pressão | Veterano | 3.000 | |
Massimiliano Allegri | ATM | Treinador | D | Retranca | Auge | 2.500 |
Mikel Arteta | Treinador | D- | Posicional | Novato | 2.000 | |
Pep Guardiola | INT | Treinador | S | Posicional | Novato | 12.000 |
Rafa Benitez | Treinador | C+ | Reativo | Auge | 7.500 | |
Vicente del Bosque | FCB | Treinador | B- | Posicional | Veterano | 12.000 |
Zinedine Zidane | TOT | Treinador | B- | Reativo | Novato | 6.000 |
Novos Treinadores
| Jogador | Posição | Grau | Estilo | Experiência | € |
|---|---|---|---|---|---|
Antonio Conte | Treinador | D | Reativo | Novato | 2.000 |
Arne Slot | Treinador | D | Pressão | Novato | 2.000 |
Didier Deschamps | Treinador | C | Retranca | Novato | 4.000 |
Diego Simeone | Treinador | B+ | Retranca | Novato | 8.000 |
Luis Enrique | Treinador | A- | Pressão | Novato | 9.000 |
Mikel Arteta | Treinador | D- | Posicional | Novato | 2.000 |
Pep Guardiola | Treinador | S | Posicional | Novato | 12.000 |
Zinedine Zidane | Treinador | B- | Reativo | Novato | 6.000 |
























