Pontos
Trades
Picks
Tabela Histórica
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | ENG | 198 | 131 | 52 | 42 | 37 | 211 | 194 | 17 | 50.4 |
| 2 | Tottenham Hotspur | ENG | 196 | 133 | 54 | 34 | 45 | 191 | 182 | 9 | 49.1 |
| 3 | Napoli | ITA | 195 | 136 | 52 | 39 | 45 | 221 | 205 | 16 | 47.8 |
| 4 | Barcelona | ESP | 190 | 135 | 51 | 37 | 47 | 220 | 205 | 15 | 46.9 |
| 5 | Internazionale | ITA | 189 | 132 | 52 | 33 | 47 | 209 | 193 | 16 | 47.7 |
| 6 | Fiorentina | ITA | 188 | 129 | 52 | 32 | 45 | 218 | 213 | 5 | 48.6 |
| 7 | Valencia | ESP | 183 | 133 | 48 | 39 | 46 | 199 | 182 | 17 | 45.9 |
| 8 | Liverpool | ENG | 181 | 132 | 49 | 34 | 49 | 203 | 193 | 10 | 45.7 |
| 9 | Real Madrid | ESP | 181 | 132 | 48 | 37 | 47 | 209 | 206 | 3 | 45.7 |
| 10 | Borussia Dortmund | GER | 175 | 130 | 44 | 43 | 43 | 210 | 207 | 3 | 44.9 |
| 11 | Bayern Munchen | GER | 172 | 131 | 46 | 34 | 51 | 187 | 197 | -10 | 43.8 |
| 12 | Bayer Leverkusen | GER | 162 | 123 | 44 | 30 | 49 | 170 | 190 | -20 | 43.9 |
| 13 | Chelsea | ENG | 158 | 126 | 38 | 44 | 44 | 196 | 206 | -10 | 41.8 |
| 14 | Werder Bremen | GER | 154 | 123 | 37 | 43 | 43 | 188 | 199 | -11 | 41.7 |
| 15 | Milan | ITA | 147 | 119 | 41 | 24 | 54 | 184 | 212 | -28 | 41.2 |
| 16 | Atlético de Madrid | ESP | 134 | 117 | 33 | 35 | 49 | 146 | 178 | -32 | 38.2 |




















