Pontos
Trades
Picks
Tabela Histórica
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | ENG | 136 | 94 | 37 | 25 | 32 | 133 | 134 | -1 | 48.2 |
| 2 | Manchester United | ENG | 130 | 88 | 33 | 31 | 24 | 153 | 134 | 19 | 49.2 |
| 3 | Bayern Munchen | GER | 128 | 92 | 34 | 26 | 32 | 141 | 131 | 10 | 46.4 |
| 4 | Liverpool | ENG | 126 | 90 | 35 | 21 | 34 | 136 | 133 | 3 | 46.7 |
| 5 | Werder Bremen | GER | 119 | 85 | 29 | 32 | 24 | 136 | 124 | 12 | 46.7 |
| 6 | Barcelona | ESP | 117 | 87 | 31 | 24 | 32 | 136 | 129 | 7 | 44.8 |
| 7 | Fiorentina | ITA | 116 | 84 | 32 | 20 | 32 | 140 | 142 | -2 | 46.0 |
| 8 | Borussia Dortmund | GER | 115 | 88 | 28 | 31 | 29 | 141 | 145 | -4 | 43.6 |
| 9 | Internazionale | ITA | 112 | 83 | 29 | 25 | 29 | 117 | 112 | 5 | 45.0 |
| 10 | Valencia | ESP | 112 | 85 | 28 | 28 | 29 | 111 | 112 | -1 | 43.9 |
| 11 | Napoli | ITA | 112 | 86 | 27 | 31 | 28 | 129 | 133 | -4 | 43.4 |
| 12 | Bayer Leverkusen | GER | 111 | 80 | 30 | 21 | 29 | 120 | 125 | -5 | 46.3 |
| 13 | Chelsea | ENG | 109 | 86 | 26 | 31 | 29 | 128 | 139 | -11 | 42.2 |
| 14 | Real Madrid | ESP | 108 | 87 | 27 | 27 | 33 | 135 | 147 | -12 | 41.4 |
| 15 | Atlético de Madrid | ESP | 104 | 80 | 26 | 26 | 28 | 105 | 110 | -5 | 43.3 |
| 16 | Milan | ITA | 99 | 81 | 26 | 21 | 34 | 121 | 132 | -11 | 40.7 |




















