T1
T2
T3
T4
T5
T6
Draft | Temporada 1
| Rank | Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil | Estilo | Experiência | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelé* | FIO | Atacante | S | Letal | - | Auge | 30.000 |
| 2 | Johan Cruyff* | CHE | Meio-Campista | S | Criativo | - | Novato | 12.000 |
| 3 | Franz Beckenbauer | BVB | Defensor | S | Líbero | - | Novato | 12.000 |
| 4 | Garrincha | SVW | Meio-Campista | S | Habilidoso | - | Auge | 30.000 |
| 5 | Alfredo Di Stefano* | RMA | Atacante | S | Móvel | - | Veterano | 25.000 |
| 6 | Gerd Muller* | LIV | Atacante | A+ | Finalizador | - | Novato | 11.000 |
| 7 | George Best | ATM | Meio-Campista | A+ | Veloz | - | Novato | 11.000 |
| 8 | Lev Yashin* | NAP | Goleiro | S | Híbrido | - | Veterano | 25.000 |
| 9 | Eusebio* | TOT | Atacante | A+ | Explosivo | - | Auge | 27.500 |
| 10 | Giacinto Facchetti | FIO | Defensor | A+ | Físico | - | Auge | 27.500 |
| 11 | Ferenc Puskas* | MUN | Atacante | A+ | Letal | - | Veterano | 22.500 |
| 12 | Bobby Charlton* | BAR | Meio-Campista | A | Clássico | - | Auge | 25.000 |
| 13 | Paul Breitner* | VAL | Volante | A | Versátil | - | Novato | 10.000 |
| 14 | Nilton Santos* | FCB | Defensor | A+ | Técnico | - | Veterano | 22.500 |
| 15 | Berti Vogts | LIV | Defensor | A | Marcador | - | Novato | 10.000 |
| 16 | Raymond Kopa* | INT | Meio-Campista | A | Criativo | - | Veterano | 20.000 |
| 17 | Johan Neeskens* | INT | Volante | A | Intenso | - | Novato | 10.000 |
| 18 | Dino Zoff | LIV | Goleiro | A | Seguro | - | Auge | 25.000 |
| 19 | Ernst Happel | FCB | Treinador | A+ | - | Pressão | Novato | 11.000 |
| 20 | Rinus Michels | VAL | Treinador | A | - | Posicional | Novato | 10.000 |
| 21 | Luis Suarez Miramontes* | BAR | Volante | A | Armador | - | Auge | 25.000 |
| 22 | Bill Shankly | BVB | Treinador | A- | - | Pressão | Veterano | 18.000 |
| 23 | Willem Van Hanegem | FIO | Volante | A- | Versátil | - | Novato | 9.000 |
| 24 | Peter Shilton | TOT | Goleiro | A- | Seguro | - | Novato | 9.000 |
| 25 | Uwe Seeler* | NAP | Atacante | A- | Explosivo | - | Auge | 22.500 |
| 26 | Miguel Munoz | ATM | Treinador | A- | - | Reativo | Auge | 13.500 |
| 27 | Ruud Krol* | LEV | Defensor | A- | Líbero | - | Novato | 9.000 |
| 28 | Didi | RMA | Volante | A | Armador | - | Veterano | 20.000 |
| 29 | Djalma Santos | SVW | Defensor | A | Físico | - | Veterano | 20.000 |
| 30 | Jimmy Greaves* | BVB | Atacante | A- | Letal | - | Auge | 22.500 |
| 31 | Bobby Moore | CHE | Defensor | A- | Técnico | - | Auge | 22.500 |
| 32 | Sepp Maier | FIO | Goleiro | B+ | Híbrido | - | Novato | 8.000 |
| 33 | Jozsef Bozsik* | MIL | Volante | A- | Versátil | - | Veterano | 17.500 |
| 34 | Tostão | CHE | Atacante | B+ | Móvel | - | Novato | 8.000 |
| 35 | Julinho Botelho* | BVB | Meio-Campista | A- | Habilidoso | - | Veterano | 17.500 |
| 36 | Kenny Dalglish* | SVW | Atacante | B | Móvel | - | Novato | 7.000 |
| 37 | Bob Paisley | RMA | Treinador | B+ | - | Posicional | Auge | 12.000 |
| 38 | Laszlo Kubala* | LEV | Atacante | A- | Móvel | - | Veterano | 17.500 |
| 39 | Mario Coluna | TOT | Volante | B+ | Versátil | - | Auge | 20.000 |
| 40 | Gianni Rivera* | NAP | Meio-Campista | B+ | Clássico | - | Novato | 8.000 |
| 41 | Carlos Alberto Torres | TOT | Defensor | B+ | Técnico | - | Novato | 8.000 |
| 42 | Oleg Blokhin | INT | Atacante | B | Explosivo | - | Novato | 7.000 |
| 43 | Rivellino* | MUN | Meio-Campista | B | Criativo | - | Novato | 7.000 |
| 44 | Sandor Kocsis* | BAR | Atacante | A- | Finalizador | - | Veterano | 17.500 |
| 45 | Gordon Banks | VAL | Goleiro | B+ | Instintivo | - | Auge | 20.000 |
| 46 | Elias Figueroa | FCB | Defensor | B | Líbero | - | Novato | 7.000 |
| 47 | Ernst Ocwirk* | LIV | Volante | B+ | Protetor | - | Veterano | 15.500 |
| 48 | Karl-Heinz Schnellinger | INT | Defensor | B+ | Marcador | - | Auge | 20.000 |
| 49 | Juan Alberto Schiaffino* | INT | Meio-Campista | B+ | Clássico | - | Veterano | 15.500 |
| 50 | Gigi Riva* | FCB | Atacante | B- | Finalizador | - | Novato | 6.000 |
| 51 | Sandro Mazzola* | FCB | Meio-Campista | B | Criativo | - | Auge | 17.500 |
| 52 | Gerson | VAL | Volante | B- | Armador | - | Auge | 15.000 |
| 53 | Pirri Sanchez | BAR | Volante | B- | Protetor | - | Novato | 6.000 |
| 54 | Ubaldo Fillol* | MUN | Goleiro | B- | Instintivo | - | Novato | 6.000 |
| 55 | Paco Gento | MIL | Meio-Campista | B | Veloz | - | Auge | 17.500 |
| 56 | Josef Masopust | TOT | Volante | B+ | Intenso | - | Veterano | 15.500 |
| 57 | Billy Bremner | NAP | Volante | B | Protetor | - | Auge | 17.500 |
| 58 | Kevin Keegan* | ATM | Atacante | B- | Explosivo | - | Novato | 6.000 |
| 59 | Enrico Albertosi | LEV | Goleiro | C+ | Híbrido | - | Auge | 12.500 |
| 60 | Vladimir Beara | RMA | Goleiro | B | Instintivo | - | Veterano | 13.500 |
| 61 | Matt Busby | SVW | Treinador | B | - | Posicional | Veterano | 14.000 |
| 62 | Silvio Marzolini* | BVB | Defensor | B- | Técnico | - | Auge | 15.000 |
| 63 | Omar Sivori* | CHE | Meio-Campista | B- | Habilidoso | - | Auge | 15.000 |
| 64 | Dragan Dzajic | FIO | Meio-Campista | B- | Veloz | - | Novato | 6.000 |
| 65 | Jose Santamaria | FIO | Defensor | B | Marcador | - | Veterano | 13.500 |
| 66 | Danny Blanchflower | CHE | Volante | B- | Armador | - | Veterano | 11.500 |
| 67 | John Charles* | BVB | Atacante | B | Explosivo | - | Veterano | 13.500 |
| 68 | Velibor Vasovic | SVW | Defensor | C+ | Líbero | - | Auge | 12.500 |
| 69 | Hector Chumpitaz | RMA | Defensor | C+ | Técnico | - | Novato | 5.000 |
| 70 | Dave Mackay | FCB | Volante | C+ | Intenso | - | Auge | 12.500 |
| 71 | Gilmar* | ATM | Goleiro | B | Seguro | - | Veterano | 13.500 |
| 72 | Alain Giresse | NAP | Volante | C+ | Armador | - | Novato | 5.000 |
| 73 | Jairzinho | TOT | Meio-Campista | C+ | Veloz | - | Novato | 5.000 |
| 74 | Zoltan Czibor* | FIO | Meio-Campista | B- | Habilidoso | - | Veterano | 11.500 |
| 75 | Denis Law | MUN | Atacante | B- | Explosivo | - | Auge | 15.000 |
| 76 | Ladislao Mazurkiewicz* | BAR | Goleiro | C+ | Seguro | - | Novato | 5.000 |
| 77 | Florian Albert* | VAL | Atacante | C+ | Móvel | - | Auge | 12.500 |
| 78 | Helmut Rahn | FCB | Meio-Campista | B- | Veloz | - | Veterano | 11.500 |
| 79 | Alberto Spencer* | LIV | Atacante | C | Móvel | - | Auge | 10.000 |
| 80 | Just Fontaine | INT | Atacante | C+ | Finalizador | - | Auge | 12.500 |
| 81 | Helenio Herrera | INT | Treinador | A | - | Retranca | Veterano | 20.000 |
| 82 | Dragoslav Sekularac | LIV | Volante | C | Armador | - | Auge | 10.000 |
| 83 | Horst Szymaniak | LEV | Volante | C | Intenso | - | Auge | 10.000 |
| 84 | Branko Zebec | VAL | Defensor | C+ | Líbero | - | Veterano | 9.500 |
| 85 | Billy Wright | BAR | Defensor | B- | Marcador | - | Veterano | 11.500 |
| 86 | Tarcisio Burgnich | MUN | Defensor | C | Marcador | - | Auge | 10.000 |
| 87 | Amadeo Carrizo | MIL | Goleiro | B- | Seguro | - | Veterano | 11.500 |
| 88 | Bobby Robson | TOT | Treinador | B | - | Reativo | Novato | 7.000 |
| 89 | Jose Macia Pepe | NAP | Meio-Campista | C | Veloz | - | Auge | 10.000 |
| 90 | Sergio Cervato | TOT | Defensor | C | Físico | - | Veterano | 7.500 |
| 91 | Pedro Rocha* | LEV | Meio-Campista | D+ | Clássico | - | Auge | 5.000 |
| 92 | Kurt Hamrin | RMA | Meio-Campista | C | Habilidoso | - | Auge | 10.000 |
| 93 | Giampiero Boniperti* | SVW | Atacante | C | Finalizador | - | Veterano | 7.500 |
| 94 | Gerhard Hanappi | SVW | Volante | C+ | Armador | - | Veterano | 9.500 |
| 95 | Albert Shesternyov | CHE | Defensor | C | Líbero | - | Auge | 10.000 |
| 96 | Rob Rensenbrink* | FIO | Atacante | C | Explosivo | - | Novato | 4.000 |
| 97 | Teofilo Cubillas* | TOT | Meio-Campista | C | Habilidoso | - | Novato | 4.000 |
| 98 | Stjepan Bobek | CHE | Atacante | C+ | Letal | - | Veterano | 9.500 |
| 99 | Oreste Corbatta | BVB | Meio-Campista | C- | Criativo | - | Auge | 7.500 |
| 100 | Osvaldo Ardiles | SVW | Volante | C | Versátil | - | Novato | 4.000 |
| 101 | Jan Popluhar | RMA | Defensor | C- | Líbero | - | Auge | 7.500 |
| 102 | Alf Ramsey | LEV | Treinador | B- | - | Retranca | Auge | 9.000 |
| 103 | Zito | ATM | Volante | C | Protetor | - | Veterano | 7.500 |
| 104 | Luis Pereira | NAP | Defensor | C- | Marcador | - | Novato | 3.000 |
| 105 | Valeri Voronin | ATM | Volante | C- | Versátil | - | Auge | 7.500 |
| 106 | Paul Van Himst | MIL | Atacante | C | Letal | - | Novato | 4.000 |
| 107 | Victor Andrade | MUN | Volante | C | Intenso | - | Veterano | 7.500 |
| 108 | Roberto Perfumo | BAR | Defensor | C- | Físico | - | Auge | 7.500 |
| 109 | Gunter Netzer | VAL | Meio-Campista | C | Clássico | - | Novato | 4.000 |
| 110 | Allan Simonsen | FCB | Atacante | C- | Letal | - | Novato | 3.000 |
| 111 | Bernard Vukas | LIV | Meio-Campista | C+ | Criativo | - | Veterano | 9.500 |
| 112 | Pat Jennings | MIL | Goleiro | C | Seguro | - | Novato | 4.000 |
| 113 | Clodoaldo | INT | Volante | C- | Protetor | - | Novato | 3.000 |
| 114 | Hans Schafer | LIV | Meio-Campista | C- | Clássico | - | Veterano | 5.500 |
| 115 | Igor Netto | FCB | Volante | C | Versátil | - | Veterano | 7.500 |
| 116 | Piet Keizer | VAL | Meio-Campista | C- | Habilidoso | - | Novato | 3.000 |
| 117 | Estanislao Basora | BAR | Meio-Campista | C | Veloz | - | Veterano | 7.500 |
| 118 | Amancio Amaro | MUN | Meio-Campista | C- | Veloz | - | Auge | 7.500 |
| 119 | Wilfried Van Moer | MIL | Volante | C- | Intenso | - | Novato | 3.000 |
| 120 | Altafini | TOT | Atacante | D+ | Letal | - | Auge | 5.000 |
| 121 | Wim Suurbier | INT | Defensor | C- | Físico | - | Novato | 3.000 |
| 122 | Mauro Ramos | ATM | Defensor | C- | Técnico | - | Veterano | 5.500 |
| 123 | Nestor Rossi | LEV | Volante | C- | Protetor | - | Veterano | 5.500 |
| 124 | Johnny Giles* | RMA | Volante | D+ | Protetor | - | Auge | 5.000 |
| 125 | Hans Tilkowski* | SVW | Goleiro | D+ | Instintivo | - | Auge | 5.000 |
| 126 | Jock Stein | MUN | Treinador | C+ | - | Pressão | Auge | 7.500 |
| 127 | Jim Baxter | CHE | Volante | D+ | Versátil | - | Auge | 5.000 |
| 128 | Bela Guttmann | FIO | Treinador | C- | - | Reativo | Veterano | 6.000 |
| 129 | Duncan Edwards | FIO | Volante | D | Intenso | - | Auge | 5.000 |
| 130 | Gyula Grosics* | CHE | Goleiro | C- | Híbrido | - | Veterano | 5.500 |
| 131 | Jurgen Croy* | BVB | Goleiro | D | Instintivo | - | Novato | 2.000 |
| 132 | Wolfgang Overath | SVW | Meio-Campista | D+ | Clássico | - | Novato | 2.000 |
| 133 | Roberto Bettega | RMA | Atacante | D+ | Finalizador | - | Novato | 2.000 |
| 134 | Norberto Mendez | LEV | Meio-Campista | D+ | Criativo | - | Veterano | 4.000 |
| 135 | Eduard Streltsov | ATM | Atacante | D- | Móvel | - | Auge | 5.000 |
| 136 | Nat Lofthouse | NAP | Atacante | C- | Finalizador | - | Veterano | 5.500 |
| 137 | Erich Juskowiak | ATM | Defensor | D+ | Físico | - | Veterano | 4.000 |
| 138 | Willi Schulz | MIL | Defensor | D | Marcador | - | Auge | 5.000 |
| 139 | Fahrudin Jusufi | MUN | Defensor | D | Técnico | - | Auge | 5.000 |
| 140 | Ferenc Bene | BAR | Atacante | D+ | Móvel | - | Novato | 2.000 |
| 141 | Luis Artime | VAL | Atacante | D+ | Finalizador | - | Auge | 5.000 |
| 142 | Jose Francisco Sanfilippo | LEV | Atacante | D | Finalizador | - | Auge | 5.000 |
| 143 | Marius Tresor | LIV | Defensor | D+ | Físico | - | Novato | 2.000 |
| 144 | Istvan Nyers | MIL | Atacante | C- | Explosivo | - | Veterano | 5.500 |
| 145 | Marinho Chagas | NAP | Defensor | D | Físico | - | Novato | 2.000 |
| 146 | Nereo Rocco | LIV | Treinador | C+ | - | Retranca | Veterano | 10.000 |
| 147 | Yevhen Rudakov* | FCB | Goleiro | D | Híbrido | - | Auge | 5.000 |
| 148 | Cesare Maldini | VAL | Defensor | D+ | Técnico | - | Veterano | 4.000 |
| 149 | Don Revie | BAR | Treinador | C | - | Retranca | Novato | 4.000 |
| 150 | Rainer Bonhof | BVB | Volante | D+ | Armador | - | Novato | 2.000 |
| 151 | Mario Zagallo | MIL | Treinador | D+ | - | Reativo | Novato | 2.000 |
| 152 | Kazimierz Deyna | MIL | Meio-Campista | D+ | Habilidoso | - | Novato | 2.000 |
| 153 | Raymond Goethals | NAP | Treinador | D | - | Retranca | Auge | 2.500 |
| 154 | Valentin Ivanov | ATM | Meio-Campista | D- | Clássico | - | Auge | 5.000 |
| 155 | Ladislav Novak | LEV | Defensor | D | Marcador | - | Veterano | 3.500 |
| 156 | Helmut Haller | RMA | Meio-Campista | D | Criativo | - | Auge | 5.000 |
| 157 | Cesar Cueto | MUN | Volante | D- | Armador | - | Novato | 2.000 |
| 158 | Colin Bell | BVB | Volante | D | Intenso | - | Novato | 2.000 |
| 159 | Vic Buckingham | CHE | Treinador | D | - | Posicional | Veterano | 3.000 |
| 160 | Jimmy Armfield | MIL | Defensor | D- | Físico | - | Auge | 5.000 |













































