1ª Fase
2ª Fase
Liga | Temporada 3
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | GER | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | |
| 2 | Fiorentina | ITA | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 | |
| 3 | Manchester United | ENG | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 26 | 16 | 10 | |
| 4 | Real Madrid | ESP | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
| 5 | Tottenham Hotspur | ENG | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
| 6 | Barcelona | ESP | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
| 7 | Liverpool | ENG | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
| 8 | Chelsea | ENG | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 9 | Milan | ITA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 10 | Werder Bremen | GER | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 11 | Atlético de Madrid | ESP | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 12 | Borussia Dortmund | GER | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
| 13 | Internazionale | ITA | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
| 14 | Valencia | ESP | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 15 | Napoli | ITA | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
| 16 | Bayern Munchen | GER | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 |
Semifinal
Playoffs
Oitavas
Critérios de Desempate: 1. Saldo de Gols / 2. Gols Pró / 3. Confronto Direto / 4. Disputa de Pênaltis
| Oitavas | Quartas | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|




















