1ª Fase
2ª Fase
Liga | Temporada 6
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | ENG | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | |
| 2 | Real Madrid | ESP | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 22 | 15 | |
| 3 | Manchester United | ENG | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
| 4 | Napoli | ITA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 21 | 8 | |
| 5 | Valencia | ESP | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 19 | 8 | |
| 6 | Bayern Munchen | GER | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | |
| 7 | Fiorentina | ITA | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 25 | 1 | |
| 8 | Internazionale | ITA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | |
| 9 | Chelsea | ENG | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 26 | 4 | |
| 10 | Barcelona | ESP | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
| 11 | Borussia Dortmund | GER | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | |
| 12 | Liverpool | ENG | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | |
| 13 | Werder Bremen | GER | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
| 14 | Bayer Leverkusen | GER | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 | |
| 15 | Atlético de Madrid | ESP | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 30 | -13 | |
| 16 | Milan | ITA | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 40 | -20 |
Semifinal
Quartas
Oitavas
Critérios de Desempate: 1. Saldo de Gols / 2. Gols Pró / 3. Confronto Direto / 4. Disputa de Pênaltis




















