Classe
Ordem
Picks
Classe do Draft
| Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil | Experiência | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Becker | INT | Goleiro | C+ | Híbrido | Novato | 5.000 |
Andres Iniesta | NAP | Meio-Campista | A | Criativo | Novato | 10.000 |
Angel Di Maria | FCB | Meio-Campista | D | Habilidoso | Novato | 2.000 |
Antoine Griezmann | FCB | Atacante | C | Móvel | Novato | 4.000 |
Arjen Robben* | LIV | Meio-Campista | B | Veloz | Novato | 7.000 |
Arturo Vidal* | Volante | D+ | Intenso | Novato | 2.000 | |
Bastian Schweinsteiger | MIL | Volante | C- | Versátil | Novato | 3.000 |
Carlos Tevez | Atacante | D- | Explosivo | Novato | 2.000 | |
Casemiro | ATM | Volante | C- | Protetor | Novato | 3.000 |
Cesc Fabregas | NAP | Volante | C | Armador | Novato | 4.000 |
Cristiano Ronaldo* | LEV | Atacante | S | Finalizador | Novato | 12.000 |
Dani Alves | TOT | Defensor | B | Técnico | Novato | 7.000 |
Daniele De Rossi | Volante | D | Versátil | Novato | 2.000 | |
David Alaba | BVB | Defensor | D+ | Líbero | Novato | 2.000 |
David De Gea | SVW | Goleiro | C | Instintivo | Novato | 4.000 |
David Silva | MUN | Meio-Campista | C- | Criativo | Novato | 3.000 |
Diego Godin | NAP | Defensor | D+ | Físico | Novato | 2.000 |
Eden Hazard* | RMA | Meio-Campista | C+ | Habilidoso | Novato | 5.000 |
Edinson Cavani* | RMA | Atacante | D | Finalizador | Novato | 2.000 |
Fernando Torres | MUN | Atacante | D+ | Letal | Novato | 2.000 |
Franck Ribery | TOT | Meio-Campista | C | Veloz | Novato | 4.000 |
Gareth Bale | BVB | Meio-Campista | C+ | Veloz | Novato | 5.000 |
Gerard Pique | MIL | Defensor | C- | Líbero | Novato | 3.000 |
Giorgio Chiellini | LEV | Defensor | C- | Marcador | Novato | 3.000 |
Hugo Lloris | Goleiro | D- | Seguro | Novato | 2.000 | |
Ilkay Gundogan | SVW | Volante | D | Armador | Novato | 2.000 |
Javier Mascherano | Volante | D- | Protetor | Novato | 2.000 | |
Jordi Alba | Defensor | D- | Técnico | Novato | 2.000 | |
Karim Benzema | CHE | Atacante | C+ | Letal | Novato | 5.000 |
Kevin De Bruyne | SVW | Meio-Campista | B- | Clássico | Novato | 6.000 |
Keylor Navas* | BAR | Goleiro | D | Seguro | Novato | 2.000 |
Lionel Messi* | INT | Atacante | S | Móvel | Novato | 12.000 |
Luis Alberto Suarez* | BVB | Atacante | A | Letal | Novato | 10.000 |
Luka Modric | BAR | Volante | A+ | Versátil | Novato | 11.000 |
Manuel Neuer* | CHE | Goleiro | A+ | Instintivo | Novato | 11.000 |
Marc-Andre Ter Stegen | VAL | Goleiro | D+ | Híbrido | Novato | 2.000 |
Marcelo | LIV | Defensor | C | Técnico | Novato | 4.000 |
Mats Hummels | Defensor | D | Físico | Novato | 2.000 | |
Mohamed Salah* | FIO | Meio-Campista | C | Criativo | Novato | 4.000 |
N’Golo Kante | LIV | Volante | B- | Intenso | Novato | 6.000 |
Neymar* | MIL | Meio-Campista | A | Habilidoso | Novato | 10.000 |
Philipp Lahm | LIV | Defensor | A- | Líbero | Novato | 9.000 |
Robert Lewandowski* | FIO | Atacante | A- | Finalizador | Novato | 9.000 |
Robin Van Persie | RMA | Atacante | C- | Móvel | Novato | 3.000 |
Sergio Aguero | VAL | Atacante | C | Explosivo | Novato | 4.000 |
Sergio Busquets | FCB | Volante | B | Protetor | Novato | 7.000 |
Sergio Ramos* | ATM | Defensor | A- | Marcador | Novato | 9.000 |
Thiago Silva | BAR | Defensor | B- | Marcador | Novato | 6.000 |
Thibaut Courtois* | LEV | Goleiro | B+ | Seguro | Novato | 8.000 |
Thomas Muller | NAP | Meio-Campista | D+ | Clássico | Novato | 2.000 |
Toni Kroos | MIL | Volante | B+ | Armador | Novato | 8.000 |
Virgil Van Dijk | VAL | Defensor | B+ | Físico | Novato | 8.000 |
Wayne Rooney* | FIO | Atacante | B- | Explosivo | Novato | 6.000 |
Wesley Sneijder | Meio-Campista | D- | Clássico | Novato | 2.000 | |
Yaya Toure* | MUN | Volante | C+ | Intenso | Novato | 5.000 |
Picks Temporada 6:
Chelsea: 1ª CHE, 2ª CHE, 2ª LEV, 3ª ATM¹
Lpool: 1ª LIV, 2ª LIV, 3ª LIV
United: 1ª MUN, 2ª MUN, 3ª MUN
Spurs: 1ª TOT, 2ª TOT, 3ª TOT
Atleti: 1ª ATM, 2ª ATM, 2ª BAR, 3ª MIL, 3ª VAL¹
Barça: 1ª BAR, 3ª BAR
Real: 1ª RMA, 2ª RMA, 3ª RMA
Valencia: 1ª VAL, 2ª VAL
Leverksn: 1ª LEV, 3ª CHE, 3ª LEV
Bayern: 1ª FCB, 2ª FCB, 3ª FCB
Dortmund: 1ª BVB, 2ª NAP², 3ª BVB
Werder: 1ª SVW, 2ª SVW, 3ª SVW
Fiore: 1ª FIO, 2ª FIO, 3ª FIO
Inter: 1ª INT, 2ª INT, 3ª INT
Milan: 1ª MIL, 2ª MIL
Napoli: 1ª NAP, 2ª BVB², 3ª NAP
¹ Inversão pró-ATM
² Inversão pró-NAP
| PICK | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
| LOTTERY | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking #16 | 40,5% | 19,7% | 13,4% | 10,4% | 8,6% | 7,4% |
| Ranking #15 | 23,5% | 21,8% | 17,0% | 14,2% | 12,4% | 11,1% |
| Ranking #14 | 14,7% | 19,0% | 18,5% | 17,1% | 15,8% | 14,8% |
| Ranking #13 | 9,8% | 15,8% | 18,2% | 18,9% | 18,8% | 18,5% |
| Ranking #12 | 6,7% | 13,0% | 17,1% | 19,7% | 21,2% | 22,2% |
| Ranking #11 | 4,8% | 10,7% | 15,7% | 19,8% | 23,1% | 25,9% |
Draft | Temporada 5
| Rank | Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi* | INT | Atacante | S | Móvel |
| 2 | Cristiano Ronaldo* | LEV | Atacante | S | Finalizador |
| 3 | Luka Modric | BAR | Volante | A+ | Versátil |
| 4 | Manuel Neuer* | CHE | Goleiro | A+ | Instintivo |
| 5 | Andres Iniesta | NAP | Meio-Campista | A | Criativo |
| 6 | Luis Alberto Suarez* | BVB | Atacante | A | Letal |
| 7 | Neymar* | MIL | Meio-Campista | A | Habilidoso |
| 8 | Sergio Ramos* | ATM | Defensor | A- | Marcador |
| 9 | Robert Lewandowski* | FIO | Atacante | A- | Finalizador |
| 10 | Philipp Lahm | LIV | Defensor | A- | Líbero |
| 11 | Sergio Busquets | FCB | Volante | B | Protetor |
| 12 | Virgil Van Dijk | VAL | Defensor | B+ | Físico |
| 13 | Toni Kroos | MIL | Volante | B+ | Armador |
| 14 | Arjen Robben* | LIV | Meio-Campista | B | Veloz |
| 15 | Kevin De Bruyne | SVW | Meio-Campista | B- | Clássico |
| 16 | Dani Alves | TOT | Defensor | B | Técnico |
| 17 | N’Golo Kante | LIV | Volante | B- | Intenso |
| 18 | Wayne Rooney* | FIO | Atacante | B- | Explosivo |
| 19 | Thibaut Courtois* | LEV | Goleiro | B+ | Seguro |
| 20 | Thiago Silva | BAR | Defensor | B- | Marcador |
| 21 | Eden Hazard* | RMA | Meio-Campista | C+ | Habilidoso |
| 22 | Gareth Bale | BVB | Meio-Campista | C+ | Veloz |
| 23 | Alisson Becker | INT | Goleiro | C+ | Híbrido |
| 24 | Karim Benzema | CHE | Atacante | C+ | Letal |
| 25 | Yaya Toure* | MUN | Volante | C+ | Intenso |
| 26 | Antoine Griezmann | FCB | Atacante | C | Móvel |
| 27 | Cesc Fabregas | NAP | Volante | C | Armador |
| 28 | Mohamed Salah* | FIO | Meio-Campista | C | Criativo |
| 29 | David Silva | MUN | Meio-Campista | C- | Criativo |
| 30 | David De Gea | SVW | Goleiro | C | Instintivo |
| 31 | Marcelo | LIV | Defensor | C | Técnico |
| 32 | Robin Van Persie | RMA | Atacante | C- | Móvel |
| 33 | Gerard Pique | MIL | Defensor | C- | Líbero |
| 34 | Casemiro | ATM | Volante | C- | Protetor |
| 35 | Sergio Aguero | VAL | Atacante | C | Explosivo |
| 36 | Giorgio Chiellini | LEV | Defensor | C- | Marcador |
| 37 | Thomas Muller | NAP | Meio-Campista | D+ | Clássico |
| 38 | Franck Ribery | TOT | Meio-Campista | C | Veloz |
| 39 | Bastian Schweinsteiger | MIL | Volante | C- | Versátil |
| 40 | Marc-Andre Ter Stegen | VAL | Goleiro | D+ | Híbrido |
| 41 | David Alaba | BVB | Defensor | D+ | Líbero |
| 42 | Diego Godin | NAP | Defensor | D+ | Físico |
| 43 | Fernando Torres | MUN | Atacante | D+ | Letal |
| 44 | Edinson Cavani* | RMA | Atacante | D | Finalizador |
| 45 | Keylor Navas* | BAR | Goleiro | D | Seguro |
| 46 | Ilkay Gundogan | SVW | Volante | D | Armador |
| 47 | Angel Di Maria | FCB | Meio-Campista | D | Habilidoso |



































