Classe
Ordem
Picks
Classe do Draft
| Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil | Experiência | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Shearer* | FIO | Atacante | C- | Finalizador | Novato | 3.000 |
Alessandro Costacurta | NAP | Defensor | D- | Marcador | Novato | 2.000 |
Bebeto | CHE | Atacante | D+ | Explosivo | Novato | 2.000 |
Bixente Lizarazu | ATM | Defensor | D+ | Técnico | Novato | 2.000 |
Cafu | CHE | Defensor | B- | Físico | Novato | 6.000 |
Claudio Taffarel* | BAR | Goleiro | D | Seguro | Novato | 2.000 |
Davor Suker* | FCB | Atacante | D- | Letal | Novato | 2.000 |
Dejan Savicevic | RMA | Meio-Campista | D+ | Criativo | Novato | 2.000 |
Demetrio Albertini | SVW | Volante | C- | Armador | Novato | 3.000 |
Dennis Bergkamp | MUN | Atacante | B- | Móvel | Novato | 6.000 |
Didier Deschamps | MIL | Volante | C+ | Protetor | Novato | 5.000 |
Diego Simeone | BVB | Volante | D- | Intenso | Novato | 2.000 |
Dunga | MUN | Volante | B- | Versátil | Novato | 6.000 |
Edwin Van Der Sar | LIV | Goleiro | B | Seguro | Novato | 7.000 |
Eric Cantona* | NAP | Atacante | D | Móvel | Novato | 2.000 |
Fernando Hierro | MUN | Defensor | C- | Líbero | Novato | 3.000 |
Fernando Redondo | FIO | Volante | A | Protetor | Novato | 10.000 |
Gabriel Batistuta | BAR | Atacante | B | Finalizador | Novato | 7.000 |
George Weah | ATM | Atacante | C+ | Explosivo | Novato | 5.000 |
Gheorghe Hagi | MUN | Meio-Campista | C | Habilidoso | Novato | 4.000 |
Gianluca Pagliuca | Goleiro | D+ | Instintivo | Novato | 2.000 | |
Giuseppe Bergomi | INT | Defensor | C+ | Marcador | Novato | 5.000 |
Hristo Stoichkov | RMA | Atacante | B+ | Explosivo | Novato | 8.000 |
Jean-Pierre Papin* | MIL | Atacante | C- | Letal | Novato | 3.000 |
John Barnes | BVB | Meio-Campista | D- | Veloz | Novato | 2.000 |
Jose Luis Chilavert | VAL | Goleiro | C | Híbrido | Novato | 4.000 |
Jurgen Klinsmann | FCB | Atacante | C | Finalizador | Novato | 4.000 |
Jurgen Kohler | ATM | Defensor | C | Marcador | Novato | 4.000 |
Laurent Blanc | VAL | Defensor | C- | Técnico | Novato | 3.000 |
Lilian Thuram | TOT | Defensor | B | Físico | Novato | 7.000 |
Luis Figo* | LIV | Meio-Campista | A | Veloz | Novato | 10.000 |
Marcel Desailly | LIV | Defensor | C | Físico | Novato | 4.000 |
Marco Van Basten* | SVW | Atacante | A+ | Móvel | Novato | 11.000 |
Matthias Sammer | FCB | Defensor | B+ | Líbero | Novato | 8.000 |
Mauro Silva | RMA | Volante | C | Intenso | Novato | 4.000 |
Michael Laudrup | TOT | Meio-Campista | B- | Criativo | Novato | 6.000 |
Olaf Thon | VAL | Volante | D | Versátil | Novato | 2.000 |
Oliver Kahn* | LEV | Goleiro | A- | Instintivo | Novato | 9.000 |
Paolo Maldini | LEV | Defensor | S | Técnico | Novato | 12.000 |
Paul Gascoigne | VAL | Meio-Campista | D | Criativo | Novato | 2.000 |
Pavel Nedved | LIV | Meio-Campista | C+ | Clássico | Novato | 5.000 |
Pep Guardiola | MIL | Volante | D+ | Versátil | Novato | 2.000 |
Peter Schmeichel* | TOT | Goleiro | A | Híbrido | Novato | 10.000 |
Rivaldo* | ATM | Meio-Campista | B+ | Habilidoso | Novato | 8.000 |
Robert Prosinecki* | BAR | Volante | D+ | Armador | Novato | 2.000 |
Roberto Baggio* | SVW | Meio-Campista | A- | Habilidoso | Novato | 9.000 |
Romario* | CHE | Atacante | A+ | Letal | Novato | 11.000 |
Ronald Koeman* | LEV | Defensor | B- | Líbero | Novato | 6.000 |
Roy Keane | INT | Volante | A- | Protetor | Novato | 9.000 |
Rui Costa | NAP | Meio-Campista | D | Clássico | Novato | 2.000 |
Stefan Effenberg* | INT | Volante | B | Intenso | Novato | 7.000 |
Thomas Hassler | NAP | Meio-Campista | C- | Veloz | Novato | 3.000 |
Vitor Baia | Goleiro | D- | Seguro | Novato | 2.000 | |
Vladimir Jugovic | VAL | Volante | D | Armador | Novato | 2.000 |
Zinedine Zidane* | FIO | Meio-Campista | S | Clássico | Novato | 12.000 |
Picks Temporada 4:
Chelsea: 1ª CHE, 2ª CHE, 3ª CHE
Lpool: 1ª LIV, 3ª LIV
United: 2ª MUN, 3ª MUN, 3ª BVB²
Spurs: 1ª TOT, 2ª TOT
Atleti: 1ª ATM, 2ª ATM, 2ª LIV, 3ª ATM
Barça: 2ª BAR, 3ª BAR, 3ª NAP
Real: 1ª RMA, 2ª VAL³
Valencia: 1ª VAL, 2ª RMA³, 3ª VAL
Leverksn: 2ª LEV, 3ª LEV
Bayern: 1ª FCB, 2ª FCB, 2ª FIO
Dortmund: 1ª BVB, 1ª MUN, 2ª BVB, 3ª RMA²
Werder: 1ª SVW, 2ª SVW
Fiore: 1ª FIO, 3ª FCB, 3ª FIO
Inter: 1ª INT, 2ª INT, 3ª INT, 3ª SVW
Milan: 1ª LEV¹, 1ª MIL, 2ª MIL, 3ª MIL
Napoli: 1ª BAR, 1ª NAP, 2ª NAP, 3ª TOT
¹ Proteção 1-4
² Inversão pró-BVB
³ Inversão pró-VAL
| PICK | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA |
|---|---|---|---|
| 1 | Lottery #1 | Ranking #16 | Ranking #16 |
| 2 | Lottery #2 | Ranking #15 | Ranking #15 |
| 3 | Lottery #3 | Ranking #14 | Ranking #14 |
| 4 | Lottery #4 | Ranking #13 | Ranking #13 |
| 5 | Lottery #5 | Ranking #12 | Ranking #12 |
| 6 | Lottery #6 | Ranking #11 | Ranking #11 |
| 7 | Ranking #10 | Ranking #10 | Ranking #10 |
| 8 | Ranking #9 | Ranking #9 | Ranking #9 |
| 9 | Ranking #8 | Ranking #8 | Ranking #8 |
| 10 | Ranking #7 | Ranking #7 | Ranking #7 |
| 11 | Ranking #6 | Ranking #6 | Ranking #6 |
| 12 | Ranking #5 | Ranking #5 | Ranking #5 |
| 13 | Ranking #4 | Ranking #4 | Ranking #4 |
| 14 | Ranking #3 | Ranking #3 | Ranking #3 |
| 15 | Ranking #2 | Ranking #2 | Ranking #2 |
| 16 | Ranking #1 | Ranking #1 | Ranking #1 |
| LOTTERY | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking #16 | 40,5% | 19,7% | 13,4% | 10,4% | 8,6% | 7,4% |
| Ranking #15 | 23,5% | 21,8% | 17,0% | 14,2% | 12,4% | 11,1% |
| Ranking #14 | 14,7% | 19,0% | 18,5% | 17,1% | 15,8% | 14,8% |
| Ranking #13 | 9,8% | 15,8% | 18,2% | 18,9% | 18,8% | 18,5% |
| Ranking #12 | 6,7% | 13,0% | 17,1% | 19,7% | 21,2% | 22,2% |
| Ranking #11 | 4,8% | 10,7% | 15,7% | 19,8% | 23,1% | 25,9% |
Draft | Temporada 3
| Rank | Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Maldini | LEV | Defensor | S | Técnico |
| 2 | Zinedine Zidane* | FIO | Meio-Campista | S | Clássico |
| 3 | Romario* | CHE | Atacante | A+ | Letal |
| 4 | Marco Van Basten* | SVW | Atacante | A+ | Móvel |
| 5 | Fernando Redondo | FIO | Volante | A | Protetor |
| 6 | Peter Schmeichel* | TOT | Goleiro | A | Híbrido |
| 7 | Luis Figo* | LIV | Meio-Campista | A | Veloz |
| 8 | Roberto Baggio* | SVW | Meio-Campista | A- | Habilidoso |
| 9 | Hristo Stoichkov | RMA | Atacante | B+ | Explosivo |
| 10 | Rivaldo* | ATM | Meio-Campista | B+ | Habilidoso |
| 11 | Oliver Kahn* | LEV | Goleiro | A- | Instintivo |
| 12 | Matthias Sammer | FCB | Defensor | B+ | Líbero |
| 13 | Roy Keane | INT | Volante | A- | Protetor |
| 14 | Gabriel Batistuta | BAR | Atacante | B | Finalizador |
| 15 | Lilian Thuram | TOT | Defensor | B | Físico |
| 16 | Dennis Bergkamp | MUN | Atacante | B- | Móvel |
| 17 | Ronald Koeman* | LEV | Defensor | B- | Líbero |
| 18 | Edwin Van Der Sar | LIV | Goleiro | B | Seguro |
| 19 | Stefan Effenberg* | INT | Volante | B | Intenso |
| 20 | Dunga | MUN | Volante | B- | Versátil |
| 21 | Cafu | CHE | Defensor | B- | Físico |
| 22 | Michael Laudrup | TOT | Meio-Campista | B- | Criativo |
| 23 | Pavel Nedved | LIV | Meio-Campista | C+ | Clássico |
| 24 | Gheorghe Hagi | MUN | Meio-Campista | C | Habilidoso |
| 25 | Mauro Silva | RMA | Volante | C | Intenso |
| 26 | Didier Deschamps | MIL | Volante | C+ | Protetor |
| 27 | George Weah | ATM | Atacante | C+ | Explosivo |
| 28 | Jurgen Klinsmann | FCB | Atacante | C | Finalizador |
| 29 | Marcel Desailly | LIV | Defensor | C | Físico |
| 30 | Alan Shearer* | FIO | Atacante | C- | Finalizador |
| 31 | Giuseppe Bergomi | INT | Defensor | C+ | Marcador |
| 32 | Jose Luis Chilavert | VAL | Goleiro | C | Híbrido |
| 33 | Thomas Hassler | NAP | Meio-Campista | C- | Veloz |
| 34 | Bebeto | CHE | Atacante | D+ | Explosivo |
| 35 | Jurgen Kohler | ATM | Defensor | C | Marcador |
| 36 | Demetrio Albertini | SVW | Volante | C- | Armador |
| 37 | Jean-Pierre Papin* | MIL | Atacante | C- | Letal |
| 38 | Fernando Hierro | MUN | Defensor | C- | Líbero |
| 39 | Laurent Blanc | VAL | Defensor | C- | Técnico |
| 40 | Robert Prosinecki* | BAR | Volante | D+ | Armador |
| 41 | Dejan Savicevic | RMA | Meio-Campista | D+ | Criativo |
| 42 | Rui Costa | NAP | Meio-Campista | D | Clássico |
| 43 | Eric Cantona* | NAP | Atacante | D | Móvel |
| 44 | Pep Guardiola | MIL | Volante | D+ | Versátil |
| 45 | Bixente Lizarazu | ATM | Defensor | D+ | Técnico |
| 46 | Vladimir Jugovic | VAL | Volante | D | Armador |
| 47 | Claudio Taffarel* | BAR | Goleiro | D | Seguro |
| 48 | Paul Gascoigne | VAL | Meio-Campista | D | Criativo |



































