Classe
Ordem
Picks
Classe do Draft
| Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil | Experiência | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
Achraf Hakimi | TOT | Defensor | A | Físico | Novato | 10.000 |
Alessandro Bastoni | SVW | Defensor | D | Líbero | Novato | 2.000 |
Alexander Isak | CHE | Atacante | C+ | Móvel | Novato | 5.000 |
Alphonso Davies | ATM | Defensor | D+ | Físico | Novato | 2.000 |
Antonio Rudiger | NAP | Defensor | C- | Marcador | Novato | 3.000 |
Aurelien Tchouameni | MIL | Volante | D+ | Protetor | Novato | 2.000 |
Bernardo Silva | INT | Meio-Campista | C- | Criativo | Novato | 3.000 |
Bruno Fernandes* | FCB | Meio-Campista | C+ | Clássico | Novato | 5.000 |
Bukayo Saka* | INT | Meio-Campista | D | Habilidoso | Novato | 2.000 |
David Raya | LIV | Goleiro | C- | Instintivo | Novato | 3.000 |
Declan Rice | TOT | Volante | C | Protetor | Novato | 4.000 |
Ederson | RMA | Goleiro | B- | Híbrido | Novato | 6.000 |
Emiliano Martinez* | BVB | Goleiro | C | Instintivo | Novato | 4.000 |
Erling Haaland* | VAL | Atacante | A | Finalizador | Novato | 10.000 |
Federico Dimarco | Defensor | D- | Técnico | Novato | 2.000 | |
Federico Valverde | RMA | Volante | B+ | Intenso | Novato | 8.000 |
Frenkie De Jong | CHE | Volante | D+ | Armador | Novato | 2.000 |
Gabriel Magalhães | FIO | Defensor | D+ | Marcador | Novato | 2.000 |
Gianluigi Donnarumma* | INT | Goleiro | A | Instintivo | Novato | 10.000 |
Gonçalo Ramos | Atacante | D- | Finalizador | Novato | 2.000 | |
Gregor Kobel | Goleiro | D- | Seguro | Novato | 2.000 | |
Harry Kane* | FCB | Atacante | A+ | Letal | Novato | 11.000 |
Jan Oblak | FIO | Goleiro | B+ | Seguro | Novato | 8.000 |
Joshua Kimmich* | SVW | Volante | A- | Versátil | Novato | 9.000 |
João Cancelo | CHE | Defensor | C | Técnico | Novato | 4.000 |
Jude Bellingham | LEV | Meio-Campista | B | Clássico | Novato | 7.000 |
Julian Alvarez* | MIL | Atacante | B- | Móvel | Novato | 6.000 |
Khvicha Kvaratskhelia | SVW | Meio-Campista | C | Habilidoso | Novato | 4.000 |
Kylian Mbappe* | RMA | Atacante | S | Explosivo | Novato | 12.000 |
Lamine Yamal* | MUN | Meio-Campista | A+ | Habilidoso | Novato | 11.000 |
Lautaro Martinez | MIL | Atacante | C+ | Letal | Novato | 5.000 |
Leon Goretzka | Volante | D- | Versátil | Novato | 2.000 | |
Marcus Thuram | BAR | Atacante | D | Móvel | Novato | 2.000 |
Marquinhos | FCB | Defensor | B- | Líbero | Novato | 6.000 |
Martin Odegaard | ATM | Meio-Campista | D+ | Clássico | Novato | 2.000 |
Michael Olise | MUN | Meio-Campista | C | Criativo | Novato | 4.000 |
Mike Maignan* | Goleiro | D | Híbrido | Novato | 2.000 | |
Moises Caicedo | BAR | Volante | D | Intenso | Novato | 3.000 |
Nicolo Barella | ATM | Volante | C- | Intenso | Novato | 3.000 |
Nuno Mendes | FIO | Defensor | C | Físico | Novato | 4.000 |
Ousmane Dembele | BAR | Meio-Campista | B- | Veloz | Novato | 6.000 |
Paul Pogba* | LIV | Volante | B | Versátil | Novato | 7.000 |
Pedri | NAP | Volante | B+ | Armador | Novato | 8.000 |
Phil Foden | MIL | Meio-Campista | D- | Criativo | Novato | 2.000 |
Raphinha* | BVB | Meio-Campista | C- | Veloz | Novato | 3.000 |
Rodri | CHE | Volante | S | Protetor | Novato | 12.000 |
Romelu Lukaku* | LEV | Atacante | C- | Finalizador | Novato | 3.000 |
Ruben Dias | LEV | Defensor | B | Líbero | Novato | 7.000 |
Serhou Guirassy | LIV | Atacante | D | Letal | Novato | 2.000 |
Trent Alexander-Arnold* | BVB | Defensor | A- | Técnico | Novato | 9.000 |
Victor Osimhen | TOT | Atacante | C- | Explosivo | Novato | 3.000 |
Viktor Gyokeres* | LEV | Atacante | D+ | Explosivo | Novato | 2.000 |
Vinicius Junior | ATM | Meio-Campista | A- | Veloz | Novato | 9.000 |
Vitinha | MUN | Volante | C+ | Armador | Novato | 5.000 |
William Saliba | VAL | Defensor | C+ | Marcador | Novato | 5.000 |
Picks Temporada 6:
Chelsea: 1ª CHE, 2ª LEV, 3ª BVB, 3ª FCB
Lpool: 1ª LIV, 3ª LIV, 3ª MUN
United: 1ª ATM, 2ª LIV, 2ª MUN
Spurs: 1ª MIL, 2ª NAP², 2ª TOT
Atleti: 1ª LEV, 2ª BAR, 3ª LEV, 3ª MIL
Barça: 1ª BAR, 3ª BAR
Real: 1ª RMA, 1ª TOT, 2ª RMA
Valencia: 1ª VAL, 2ª VAL
Leverksn: 1ª INT, 2ª INT 2ª ATM, 3ª ATM¹
Bayern: 1ª FCB, 2ª CHE, 2ª FCB³
Dortmund: 1ª BVB, 3ª VAL¹, 3ª INT
Werder: 1ª SVW, 2ª SVW, 3ª SVW
Fiore: 1ª FIO, 2ª FIO, 3ª FIO
Inter: 1ª MUN, 3ª CHE, 3ª TOT
Milan: 2ª BVB², 2ª MIL³, 3ª NAP
Napoli: 1ª NAP, 3ª RMA
¹ Inversão pró-LEV
² Inversão pró-MIL
³ Inversão pró-FCB
| PICK | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
Draft | Temporada 6
| Rank | Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodri | CHE | Volante | S | Protetor |
| 2 | Kylian Mbappe* | RMA | Atacante | S | Explosivo |
| 3 | Harry Kane* | FCB | Atacante | A+ | Letal |
| 4 | Lamine Yamal* | MUN | Meio-Campista | A+ | Habilidoso |
| 5 | Erling Haaland* | VAL | Atacante | A | Finalizador |
| 6 | Achraf Hakimi | TOT | Defensor | A | Físico |
| 7 | Vinicius Junior | ATM | Meio-Campista | A- | Veloz |
| 8 | Gianluigi Donnarumma* | INT | Goleiro | A | Instintivo |
| 9 | Trent Alexander-Arnold* | BVB | Defensor | A- | Técnico |
| 10 | Joshua Kimmich* | SVW | Volante | A- | Versátil |
| 11 | Pedri | NAP | Volante | B+ | Armador |
| 12 | Federico Valverde | RMA | Volante | B+ | Intenso |
| 13 | Jude Bellingham | LEV | Meio-Campista | B | Clássico |
| 14 | Jan Oblak | FIO | Goleiro | B+ | Seguro |
| 15 | Paul Pogba* | LIV | Volante | B | Versátil |
| 16 | Ousmane Dembele | BAR | Meio-Campista | B- | Veloz |
| 17 | Ruben Dias | LEV | Defensor | B | Líbero |
| 18 | Marquinhos | FCB | Defensor | B- | Líbero |
| 19 | Ederson | RMA | Goleiro | B- | Híbrido |
| 20 | Bruno Fernandes* | FCB | Meio-Campista | C+ | Clássico |
| 21 | Julian Alvarez* | MIL | Atacante | B- | Móvel |
| 22 | William Saliba | VAL | Defensor | C+ | Marcador |
| 23 | Alexander Isak | CHE | Atacante | C+ | Móvel |
| 24 | Vitinha | MUN | Volante | C+ | Armador |
| 25 | Lautaro Martinez | MIL | Atacante | C+ | Letal |
| 26 | Khvicha Kvaratskhelia | SVW | Meio-Campista | C | Habilidoso |
| 27 | Declan Rice | TOT | Volante | C | Protetor |
| 28 | Victor Osimhen | TOT | Atacante | C- | Explosivo |
| 29 | Romelu Lukaku* | LEV | Atacante | C- | Finalizador |
| 30 | Nuno Mendes | FIO | Defensor | C | Físico |
| 31 | Michael Olise | MUN | Meio-Campista | C | Criativo |
| 32 | Nicolo Barella | ATM | Volante | C- | Intenso |
| 33 | Viktor Gyokeres* | LEV | Atacante | D+ | Explosivo |
| 34 | João Cancelo | CHE | Defensor | C | Técnico |
| 35 | Antonio Rudiger | NAP | Defensor | C- | Marcador |
| 36 | Bernardo Silva | INT | Meio-Campista | C- | Criativo |
| 37 | Martin Odegaard | ATM | Meio-Campista | D+ | Clássico |
| 38 | Emiliano Martinez* | BVB | Goleiro | C | Instintivo |
| 39 | Alphonso Davies | ATM | Defensor | D+ | Físico |
| 40 | David Raya | LIV | Goleiro | C- | Instintivo |
| 41 | Frenkie De Jong | CHE | Volante | D+ | Armador |
| 42 | Alessandro Bastoni | SVW | Defensor | D | Líbero |
| 43 | Aurelien Tchouameni | MIL | Volante | D+ | Protetor |
| 44 | Bukayo Saka* | INT | Meio-Campista | D | Habilidoso |
| 45 | Raphinha* | BVB | Meio-Campista | C- | Veloz |
| 46 | Gabriel Magalhães | FIO | Defensor | D+ | Marcador |
| 47 | Serhou Guirassy | LIV | Atacante | D | Letal |
| 48 | Marcus Thuram | BAR | Atacante | D | Móvel |





































