Pontos
Trades
Picks
Tabela Histórica
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV | ENG | 94 | 61 | 27 | 13 | 21 | 96 | 86 | 10 | 51.4 |
| 2 | MUN | ENG | 91 | 56 | 24 | 19 | 13 | 110 | 81 | 29 | 54.2 |
| 3 | BVB | GER | 88 | 64 | 22 | 22 | 20 | 104 | 98 | 6 | 45.8 |
| 4 | BAR | ESP | 87 | 57 | 24 | 15 | 18 | 101 | 76 | 25 | 50.9 |
| 5 | VAL | ESP | 86 | 61 | 23 | 17 | 21 | 83 | 82 | 1 | 47.0 |
| 6 | MIL | ITA | 83 | 59 | 23 | 14 | 22 | 102 | 98 | 4 | 46.9 |
| 7 | NAP | ITA | 82 | 61 | 21 | 19 | 21 | 90 | 90 | 0 | 44.8 |
| 8 | FCB | GER | 79 | 61 | 20 | 19 | 22 | 81 | 86 | -5 | 43.2 |
| 9 | FIO | ITA | 77 | 55 | 21 | 14 | 20 | 88 | 86 | 2 | 46.7 |
| 10 | RMA | ESP | 75 | 58 | 18 | 21 | 19 | 91 | 93 | -2 | 43.1 |
| 11 | LEV | GER | 74 | 53 | 20 | 14 | 19 | 89 | 90 | -1 | 46.5 |
| 12 | TOT | ENG | 74 | 57 | 21 | 11 | 25 | 82 | 91 | -9 | 43.3 |
| 13 | ATM | ESP | 69 | 52 | 17 | 18 | 17 | 69 | 74 | -5 | 44.2 |
| 14 | CHE | ENG | 63 | 56 | 14 | 21 | 21 | 77 | 97 | -20 | 37.5 |
| 15 | SVW | GER | 61 | 56 | 13 | 22 | 21 | 67 | 89 | -22 | 36.3 |
| 16 | INT | ITA | 59 | 53 | 14 | 17 | 22 | 67 | 80 | -13 | 37.1 |




















