Manager Renan

Nacionalidade
braBrasil

E-Manager Classic:

 

Galeria de Troféus:

Histórico no E-Manager:
EM.2007 [Valência]: 5º na Liga | Quartas da Copa
EM.2010 BR [Atlético-PR]: Vice-Campeão da Liga | Oitavas da Copa
EM.2010 EU [Tottenham] (Temp.1): 1º na Premier League | Oitavas da UEL
EM.2010 EU [Tottenham] (Temp.2): 2º na Premier League | Campeão da UCL
EM.2010 EU [Tottenham] (Temp.3): 1º na Premier League | Campeão da UCL
EM.2010 EU [Tottenham] (Temp.4): Quartas da UCL
EBA 2020 [Heat] (Temp.1): 5º na Conferência
EBA 2020 [Heat] (Temp.2): Semifinal de Conferência
EBA 2020 [Clippers] (Temp.3): Semifinal de Conferência
EBA 2020 [Clippers] (Temp.4): 8º na Conferência
EBA 2020 [Clippers] (Temp.5): Semifinal de Conferência
EM.2025 Classic [Manchester City] (Temp.1): 3º na Liga | 4º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester City] (Temp.2): 4º na Liga | 2º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester City] (Temp.3): 9º na Liga | 9º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester City] (Temp.4): 6º na Liga | 10º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester City] (Temp.5): 12º na Liga | 11º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester City] (Temp.6): 6º na Liga | 5º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester City] (Temp.7): 5º na Liga | 2º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester City] (Temp.8): 2º na Liga | 10º na Copa

Rankings no E-Manager:
EM.2007: 5º de 16
EM.2010 BR: 3º de 16
EM.2010 EU: 1º de 32
EBA 2020: 9º de 20
EM.2025 Classic: 5º de 12