Manager Castro

Nacionalidade
canCanadá

E-Manager Classic:

Galeria de Troféus:

Histórico no E-Manager:
EM.2010 BR [Internacional]: Quartas da Liga | Quartas da Copa
EM.2010 EU [Internazionale] (Temp.1): 6º na Serie A | 1ª Fase da UEL
EM.2010 EU [Internazionale] (Temp.2): 6º na Serie A | 1ª Fase da UEL
EM.2010 EU [Internazionale] (Temp.3): 5º na Serie A | Quartas da UEL
EM.2010 EU [Internazionale] (Temp.4): Oitavas da UEL
EBA 2020 [Kings] (Temp.1): Vice-Campeão
EBA 2020 [Kings] (Temp.2): Vice-Campeão
EBA 2020 [Kings] (Temp.3): 8º na Conferência
EBA 2020 [Kings] (Temp.4): 7º na Conferência
EBA 2020 [Kings] (Temp.5): 8º na Conferência
EM.2025 Classic [Manchester United] (Temp.1): 12º na Liga | 9º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester United] (Temp.2): 2º na Liga | 4º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester United] (Temp.3): 10º na Liga | 12º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester United] (Temp.4): 4º na Liga | 9º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester United] (Temp.5): 4º na Liga | 8º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester United] (Temp.6): 11º na Liga | 7º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester United] (Temp.7): 2º na Liga | 8º na Copa
EM.2025 Classic [Manchester United] (Temp.8): 8º na Liga | 1º na Copa | 1º na Supercopa

Rankings no E-Manager:
EM.2007: Não participou
EM.2010 BR: 7º de 16
EM.2010 EU: 26º de 32
EBA 2020: 5º de 16
EM.2025 Classic: 6º de 12