T1
T2
T3
T4
T5
T6
Draft | Temporada 1
| Rank | Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil | Estilo | Experiência | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelé* | FIO | Atacante | S | Letal | - | Aposentado | 0 |
| 2 | Johan Cruyff* | FIO | Meio-Campista | S | Criativo | - | Veterano | 22.000 |
| 3 | Franz Beckenbauer | RMA | Defensor | S | Líbero | - | Veterano | 30.000 |
| 4 | Garrincha | MUN | Meio-Campista | S | Habilidoso | - | Aposentado | 0 |
| 5 | Alfredo Di Stefano* | RMA | Atacante | S | Móvel | - | Aposentado | 0 |
| 6 | Gerd Muller* | INT | Atacante | A+ | Finalizador | - | Veterano | 30.000 |
| 7 | George Best | MIL | Meio-Campista | A+ | Veloz | - | Veterano | 19.000 |
| 8 | Lev Yashin* | NAP | Goleiro | S | Híbrido | - | Aposentado | 25.000 |
| 9 | Eusebio* | NAP | Atacante | A+ | Explosivo | - | Aposentado | 0 |
| 10 | Giacinto Facchetti | FIO | Defensor | A+ | Físico | - | Aposentado | 0 |
| 11 | Ferenc Puskas* | MUN | Atacante | A+ | Letal | - | Aposentado | 22.500 |
| 12 | Bobby Charlton* | BAR | Meio-Campista | A | Clássico | - | Aposentado | 0 |
| 13 | Paul Breitner* | CHE | Volante | A | Versátil | - | Veterano | 20.000 |
| 14 | Nilton Santos* | FCB | Defensor | A+ | Técnico | - | Aposentado | 22.500 |
| 15 | Berti Vogts | BAR | Defensor | A | Marcador | - | Veterano | 15.000 |
| 16 | Raymond Kopa* | INT | Meio-Campista | A | Criativo | - | Aposentado | 20.000 |
| 17 | Johan Neeskens* | LIV | Volante | A | Intenso | - | Veterano | 21.500 |
| 18 | Dino Zoff | LIV | Goleiro | A | Seguro | - | Aposentado | 0 |
| 19 | Ernst Happel | FCB | Treinador | A+ | - | Pressão | Veterano | 22.000 |
| 20 | Rinus Michels | VAL | Treinador | A | - | Posicional | Veterano | 20.000 |
| 21 | Luis Suarez Miramontes* | BAR | Volante | A | Armador | - | Aposentado | 0 |
| 22 | Bill Shankly | BVB | Treinador | A- | - | Pressão | Aposentado | 18.000 |
| 23 | Willem Van Hanegem | FCB | Volante | A- | Versátil | - | Veterano | 18.500 |
| 24 | Peter Shilton | INT | Goleiro | A- | Seguro | - | Veterano | 13.500 |
| 25 | Uwe Seeler* | NAP | Atacante | A- | Explosivo | - | Aposentado | 0 |
| 26 | Miguel Munoz | ATM | Treinador | A- | - | Reativo | Aposentado | 18.000 |
| 27 | Ruud Krol* | FIO | Defensor | A- | Líbero | - | Veterano | 18.000 |
| 28 | Didi | RMA | Volante | A | Armador | - | Aposentado | 20.000 |
| 29 | Djalma Santos | SVW | Defensor | A | Físico | - | Aposentado | 20.000 |
| 30 | Jimmy Greaves* | FCB | Atacante | A- | Letal | - | Aposentado | 0 |
| 31 | Bobby Moore | CHE | Defensor | A- | Técnico | - | Aposentado | 0 |
| 32 | Sepp Maier | CHE | Goleiro | B+ | Híbrido | - | Veterano | 17.000 |
| 33 | Jozsef Bozsik* | FIO | Volante | A- | Versátil | - | Aposentado | 17.500 |
| 34 | Tostão | TOT | Atacante | B+ | Móvel | - | Veterano | 12.500 |
| 35 | Julinho Botelho* | BVB | Meio-Campista | A- | Habilidoso | - | Aposentado | 17.500 |
| 36 | Kenny Dalglish* | BAR | Atacante | B | Móvel | - | Veterano | 10.500 |
| 37 | Bob Paisley | RMA | Treinador | B+ | - | Posicional | Aposentado | 0 |
| 38 | Laszlo Kubala* | LEV | Atacante | A- | Móvel | - | Aposentado | 17.500 |
| 39 | Mario Coluna | ATM | Volante | B+ | Versátil | - | Aposentado | 0 |
| 40 | Gianni Rivera* | MUN | Meio-Campista | B+ | Clássico | - | Veterano | 13.500 |
| 41 | Carlos Alberto Torres | LIV | Defensor | B+ | Técnico | - | Veterano | 12.500 |
| 42 | Oleg Blokhin | INT | Atacante | B | Explosivo | - | Veterano | 10.500 |
| 43 | Rivellino* | FCB | Meio-Campista | B | Criativo | - | Veterano | 17.000 |
| 44 | Sandor Kocsis* | BAR | Atacante | A- | Finalizador | - | Aposentado | 17.500 |
| 45 | Gordon Banks | VAL | Goleiro | B+ | Instintivo | - | Aposentado | 0 |
| 46 | Elias Figueroa | TOT | Defensor | B | Líbero | - | Veterano | 12.500 |
| 47 | Ernst Ocwirk* | LIV | Volante | B+ | Protetor | - | Aposentado | 15.500 |
| 48 | Karl-Heinz Schnellinger | BAR | Defensor | B+ | Marcador | - | Aposentado | 0 |
| 49 | Juan Alberto Schiaffino* | INT | Meio-Campista | B+ | Clássico | - | Aposentado | 15.500 |
| 50 | Gigi Riva* | BVB | Atacante | B- | Finalizador | - | Veterano | 10.000 |
| 51 | Sandro Mazzola* | FCB | Meio-Campista | B | Criativo | - | Aposentado | 0 |
| 52 | Gerson | VAL | Volante | B- | Armador | - | Aposentado | 0 |
| 53 | Pirri Sanchez | BVB | Volante | B- | Protetor | - | Veterano | 14.500 |
| 54 | Ubaldo Fillol* | SVW | Goleiro | B- | Instintivo | - | Veterano | 9.000 |
| 55 | Paco Gento | LIV | Meio-Campista | B | Veloz | - | Aposentado | 0 |
| 56 | Josef Masopust | TOT | Volante | B+ | Intenso | - | Aposentado | 15.500 |
| 57 | Billy Bremner | FIO | Volante | B | Protetor | - | Aposentado | 0 |
| 58 | Kevin Keegan* | MIL | Atacante | B- | Explosivo | - | Veterano | 10.500 |
| 59 | Enrico Albertosi | LEV | Goleiro | C+ | Híbrido | - | Aposentado | 0 |
| 60 | Vladimir Beara | RMA | Goleiro | B | Instintivo | - | Aposentado | 13.500 |
| 61 | Matt Busby | SVW | Treinador | B | - | Posicional | Aposentado | 14.000 |
| 62 | Silvio Marzolini* | FCB | Defensor | B- | Técnico | - | Aposentado | 0 |
| 63 | Omar Sivori* | LEV | Meio-Campista | B- | Habilidoso | - | Aposentado | 0 |
| 64 | Dragan Dzajic | LEV | Meio-Campista | B- | Veloz | - | Veterano | 9.500 |
| 65 | Jose Santamaria | FIO | Defensor | B | Marcador | - | Aposentado | 13.500 |
| 66 | Danny Blanchflower | CHE | Volante | B- | Armador | - | Aposentado | 11.500 |
| 67 | John Charles* | BVB | Atacante | B | Explosivo | - | Aposentado | 13.500 |
| 68 | Velibor Vasovic | SVW | Defensor | C+ | Líbero | - | Aposentado | 0 |
| 69 | Hector Chumpitaz | RMA | Defensor | C+ | Técnico | - | Veterano | 7.500 |
| 70 | Dave Mackay | BAR | Volante | C+ | Intenso | - | Aposentado | 0 |
| 71 | Gilmar* | ATM | Goleiro | B | Seguro | - | Aposentado | 13.500 |
| 72 | Alain Giresse | MUN | Volante | C+ | Armador | - | Veterano | 12.000 |
| 73 | Jairzinho | VAL | Meio-Campista | C+ | Veloz | - | Veterano | 7.500 |
| 74 | Zoltan Czibor* | FIO | Meio-Campista | B- | Habilidoso | - | Aposentado | 11.500 |
| 75 | Denis Law | BAR | Atacante | B- | Explosivo | - | Aposentado | 0 |
| 76 | Ladislao Mazurkiewicz* | BVB | Goleiro | C+ | Seguro | - | Veterano | 7.500 |
| 77 | Florian Albert* | RMA | Atacante | C+ | Móvel | - | Aposentado | 0 |
| 78 | Helmut Rahn | FCB | Meio-Campista | B- | Veloz | - | Aposentado | 11.500 |
| 79 | Alberto Spencer* | LIV | Atacante | C | Móvel | - | Aposentado | 0 |
| 80 | Just Fontaine | INT | Atacante | C+ | Finalizador | - | Aposentado | 0 |
| 81 | Helenio Herrera | INT | Treinador | A | - | Retranca | Aposentado | 20.000 |
| 82 | Dragoslav Sekularac | LIV | Volante | C | Armador | - | Aposentado | 0 |
| 83 | Horst Szymaniak | LEV | Volante | C | Intenso | - | Aposentado | 0 |
| 84 | Branko Zebec | VAL | Defensor | C+ | Líbero | - | Aposentado | 9.500 |
| 85 | Billy Wright | BAR | Defensor | B- | Marcador | - | Aposentado | 11.500 |
| 86 | Tarcisio Burgnich | BVB | Defensor | C | Marcador | - | Aposentado | 0 |
| 87 | Amadeo Carrizo | MIL | Goleiro | B- | Seguro | - | Aposentado | 11.500 |
| 88 | Bobby Robson | CHE | Treinador | B | - | Reativo | Veterano | 14.000 |
| 89 | Jose Macia Pepe | BVB | Meio-Campista | C | Veloz | - | Aposentado | 0 |
| 90 | Sergio Cervato | ATM | Defensor | C | Físico | - | Aposentado | 7.500 |
| 91 | Pedro Rocha* | LEV | Meio-Campista | D+ | Clássico | - | Aposentado | 3.000 |
| 92 | Kurt Hamrin | ATM | Meio-Campista | C | Habilidoso | - | Aposentado | 0 |
| 93 | Giampiero Boniperti* | SVW | Atacante | C | Finalizador | - | Aposentado | 7.500 |
| 94 | Gerhard Hanappi | BVB | Volante | C+ | Armador | - | Aposentado | 9.500 |
| 95 | Albert Shesternyov | BAR | Defensor | C | Líbero | - | Aposentado | 0 |
| 96 | Rob Rensenbrink* | LEV | Atacante | C | Explosivo | - | Veterano | 6.000 |
| 97 | Teofilo Cubillas* | TOT | Meio-Campista | C | Habilidoso | - | Veterano | 7.500 |
| 98 | Stjepan Bobek | CHE | Atacante | C+ | Letal | - | Aposentado | 9.500 |
| 99 | Oreste Corbatta | FCB | Meio-Campista | C- | Criativo | - | Aposentado | 0 |
| 100 | Osvaldo Ardiles | LEV | Volante | C | Versátil | - | Veterano | 6.000 |
| 101 | Jan Popluhar | CHE | Defensor | C- | Líbero | - | Aposentado | 0 |
| 102 | Alf Ramsey | LEV | Treinador | B- | - | Retranca | Aposentado | 0 |
| 103 | Zito | ATM | Volante | C | Protetor | - | Aposentado | 7.500 |
| 104 | Luis Pereira | BVB | Defensor | C- | Marcador | - | Veterano | 9.000 |
| 105 | Valeri Voronin | ATM | Volante | C- | Versátil | - | Aposentado | 0 |
| 106 | Paul Van Himst | RMA | Atacante | C | Letal | - | Veterano | 9.000 |
| 107 | Victor Andrade | MUN | Volante | C | Intenso | - | Aposentado | 7.500 |
| 108 | Roberto Perfumo | BAR | Defensor | C- | Físico | - | Aposentado | 0 |
| 109 | Gunter Netzer | INT | Meio-Campista | C | Clássico | - | Veterano | 9.500 |
| 110 | Allan Simonsen | SVW | Atacante | C- | Letal | - | Veterano | 5.000 |
| 111 | Bernard Vukas | LIV | Meio-Campista | C+ | Criativo | - | Aposentado | 9.500 |
| 112 | Pat Jennings | ATM | Goleiro | C | Seguro | - | Veterano | 6.000 |
| 113 | Clodoaldo | BAR | Volante | C- | Protetor | - | Veterano | 6.500 |
| 114 | Hans Schafer | LIV | Meio-Campista | C- | Clássico | - | Aposentado | 5.500 |
| 115 | Igor Netto | FCB | Volante | C | Versátil | - | Aposentado | 7.500 |
| 116 | Piet Keizer | VAL | Meio-Campista | C- | Habilidoso | - | Veterano | 4.500 |
| 117 | Estanislao Basora | BAR | Meio-Campista | C | Veloz | - | Aposentado | 7.500 |
| 118 | Amancio Amaro | BVB | Meio-Campista | C- | Veloz | - | Aposentado | 0 |
| 119 | Wilfried Van Moer | CHE | Volante | C- | Intenso | - | Veterano | 4.500 |
| 120 | Altafini | ATM | Atacante | D+ | Letal | - | Aposentado | 0 |
| 121 | Wim Suurbier | SVW | Defensor | C- | Físico | - | Veterano | 4.500 |
| 122 | Mauro Ramos | ATM | Defensor | C- | Técnico | - | Aposentado | 5.500 |
| 123 | Nestor Rossi | LEV | Volante | C- | Protetor | - | Aposentado | 5.500 |
| 124 | Johnny Giles* | RMA | Volante | D+ | Protetor | - | Aposentado | 3.000 |
| 125 | Hans Tilkowski* | SVW | Goleiro | D+ | Instintivo | - | Aposentado | 3.000 |
| 126 | Jock Stein | LEV | Treinador | C+ | - | Pressão | Aposentado | 0 |
| 127 | Jim Baxter | CHE | Volante | D+ | Versátil | - | Aposentado | 0 |
| 128 | Bela Guttmann | FIO | Treinador | C- | - | Reativo | Aposentado | 6.000 |
| 129 | Duncan Edwards | FIO | Volante | D | Intenso | - | Aposentado | 2.500 |
| 130 | Gyula Grosics* | CHE | Goleiro | C- | Híbrido | - | Aposentado | 5.500 |
| 131 | Jurgen Croy* | BVB | Goleiro | D | Instintivo | - | Veterano | 2.500 |
| 132 | Wolfgang Overath | INT | Meio-Campista | D+ | Clássico | - | Veterano | 3.000 |
| 133 | Roberto Bettega | RMA | Atacante | D+ | Finalizador | - | Veterano | 3.000 |
| 134 | Norberto Mendez | LEV | Meio-Campista | D+ | Criativo | - | Aposentado | 4.000 |
| 135 | Eduard Streltsov | ATM | Atacante | D- | Móvel | - | Aposentado | 2.000 |
| 136 | Nat Lofthouse | NAP | Atacante | C- | Finalizador | - | Aposentado | 5.500 |
| 137 | Erich Juskowiak | ATM | Defensor | D+ | Físico | - | Aposentado | 4.000 |
| 138 | Willi Schulz | FIO | Defensor | D | Marcador | - | Aposentado | 0 |
| 139 | Fahrudin Jusufi | MUN | Defensor | D | Técnico | - | Aposentado | 2.500 |
| 140 | Ferenc Bene | BAR | Atacante | D+ | Móvel | - | Veterano | 3.000 |
| 141 | Luis Artime | CHE | Atacante | D+ | Finalizador | - | Aposentado | 0 |
| 142 | Jose Francisco Sanfilippo | LEV | Atacante | D | Finalizador | - | Aposentado | 0 |
| 143 | Istvan Nyers | INT | Atacante | C- | Explosivo | - | Aposentado | 5.500 |
| 144 | Marinho Chagas | NAP | Defensor | D | Físico | - | Veterano | 2.500 |
| 145 | Nereo Rocco | LIV | Treinador | C+ | - | Retranca | Aposentado | 10.000 |
| 146 | Yevhen Rudakov* | FCB | Goleiro | D | Híbrido | - | Aposentado | 2.500 |
| 147 | Cesare Maldini | VAL | Defensor | D+ | Técnico | - | Aposentado | 4.000 |
| 148 | Don Revie | INT | Treinador | C | - | Retranca | Veterano | 8.000 |
| 149 | Rainer Bonhof | TOT | Volante | D+ | Armador | - | Veterano | 4.500 |
| 150 | Mario Zagallo | ATM | Treinador | D+ | - | Reativo | Veterano | 4.000 |
| 151 | Kazimierz Deyna | VAL | Meio-Campista | D+ | Habilidoso | - | Veterano | 3.500 |
| 152 | Raymond Goethals | NAP | Treinador | D | - | Retranca | Aposentado | 3.000 |
| 153 | Valentin Ivanov | ATM | Meio-Campista | D- | Clássico | - | Aposentado | 2.000 |
| 154 | Ladislav Novak | LEV | Defensor | D | Marcador | - | Aposentado | 3.500 |
| 155 | Helmut Haller | RMA | Meio-Campista | D | Criativo | - | Aposentado | 2.500 |
| 156 | Cesar Cueto | MUN | Volante | D- | Armador | - | Veterano | 2.000 |
| 157 | Colin Bell | FCB | Volante | D | Intenso | - | Veterano | 2.500 |
| 158 | Vic Buckingham | CHE | Treinador | D | - | Posicional | Aposentado | 3.000 |
| 159 | Jimmy Armfield | FIO | Defensor | D- | Físico | - | Aposentado | 2.000 |
Draft | Temporada 2
| Rank | Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lothar Matthaus* | ATM | Volante | S | Intenso |
| 2 | Diego Maradona* | LEV | Meio-Campista | S | Criativo |
| 3 | Frank Rijkaard | NAP | Volante | A+ | Protetor |
| 4 | Franco Baresi | SVW | Defensor | A | Líbero |
| 5 | Michel Platini* | BAR | Meio-Campista | A+ | Clássico |
| 6 | Daniel Passarella | CHE | Defensor | A- | Marcador |
| 7 | Zico* | BAR | Meio-Campista | A | Criativo |
| 8 | Paulo Roberto Falcão* | RMA | Volante | A- | Armador |
| 9 | Rinat Dasayev | MUN | Goleiro | A- | Híbrido |
| 10 | Karl-Heinz Rummenigge* | LIV | Atacante | A | Explosivo |
| 11 | Ruud Gullit | MIL | Meio-Campista | A- | Veloz |
| 12 | Jean-Marie Pfaff | FIO | Goleiro | B | Instintivo |
| 13 | Mario Kempes* | VAL | Atacante | B+ | Móvel |
| 14 | Hugo Sanchez* | MUN | Atacante | B+ | Finalizador |
| 15 | Gaetano Scirea | TOT | Defensor | B+ | Líbero |
| 16 | Gary Lineker* | LEV | Atacante | B | Letal |
| 17 | Jean Tigana | ATM | Volante | B | Versátil |
| 18 | Bryan Robson | LEV | Volante | B- | Intenso |
| 19 | Marco Tardelli | SVW | Volante | B- | Protetor |
| 20 | Antonio Cabrini | BAR | Defensor | B- | Físico |
| 21 | Walter Zenga* | NAP | Goleiro | B- | Seguro |
| 22 | Ian Rush | TOT | Atacante | C+ | Letal |
| 23 | Claudio Gentile | MIL | Defensor | C+ | Marcador |
| 24 | Enzo Francescoli | RMA | Meio-Campista | C+ | Habilidoso |
| 25 | Junior | MUN | Defensor | C+ | Técnico |
| 26 | Toni Schumacher* | FCB | Goleiro | C+ | Instintivo |
| 27 | Andreas Brehme* | VAL | Defensor | C | Líbero |
| 28 | Careca | FIO | Atacante | C | Móvel |
| 29 | Socrates* | SVW | Meio-Campista | C | Criativo |
| 30 | Bernd Schuster | BVB | Meio-Campista | C | Clássico |
| 31 | Michel Preud´homme | MIL | Goleiro | C- | Seguro |
| 32 | Toninho Cerezo | LIV | Volante | C | Versátil |
| 33 | Graeme Souness | NAP | Volante | C- | Intenso |
| 34 | Manfred Kaltz | FCB | Defensor | C | Técnico |
| 35 | Karl-Heinz Forster | INT | Defensor | C- | Marcador |
| 36 | Alan Hansen | FIO | Defensor | C- | Técnico |
| 37 | Zbigniew Boniek | CHE | Meio-Campista | C- | Veloz |
| 38 | Herbert Prohaska | FIO | Volante | C- | Armador |
| 39 | Ricardo Bochini | FCB | Meio-Campista | D+ | Habilidoso |
| 40 | Andoni Zubizarreta | RMA | Goleiro | D+ | Híbrido |
| 41 | Paolo Rossi* | VAL | Atacante | D+ | Finalizador |
| 42 | Preben Elkjaer* | LIV | Atacante | D+ | Móvel |
| 43 | Roberto Dinamite | ATM | Atacante | D | Letal |
| 44 | Bruno Conti | ATM | Meio-Campista | D+ | Veloz |
| 45 | Rudi Voller | BVB | Atacante | C- | Explosivo |
| 46 | Felix Magath | TOT | Volante | D | Versátil |
| 47 | Carlos Valderrama | TOT | Volante | D- | Armador |
| 48 | Igor Belanov | LEV | Atacante | D | Explosivo |
Draft | Temporada 3
| Rank | Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Maldini | LEV | Defensor | S | Técnico |
| 2 | Zinedine Zidane* | FIO | Meio-Campista | S | Clássico |
| 3 | Romario* | CHE | Atacante | A+ | Letal |
| 4 | Marco Van Basten* | SVW | Atacante | A+ | Móvel |
| 5 | Fernando Redondo | FIO | Volante | A | Protetor |
| 6 | Peter Schmeichel* | TOT | Goleiro | A | Híbrido |
| 7 | Luis Figo* | LIV | Meio-Campista | A | Veloz |
| 8 | Roberto Baggio* | SVW | Meio-Campista | A- | Habilidoso |
| 9 | Hristo Stoichkov | RMA | Atacante | B+ | Explosivo |
| 10 | Rivaldo* | ATM | Meio-Campista | B+ | Habilidoso |
| 11 | Oliver Kahn* | LEV | Goleiro | A- | Instintivo |
| 12 | Matthias Sammer | FCB | Defensor | B+ | Líbero |
| 13 | Roy Keane | INT | Volante | A- | Protetor |
| 14 | Gabriel Batistuta | BAR | Atacante | B | Finalizador |
| 15 | Lilian Thuram | TOT | Defensor | B | Físico |
| 16 | Dennis Bergkamp | MUN | Atacante | B- | Móvel |
| 17 | Ronald Koeman* | LEV | Defensor | B- | Líbero |
| 18 | Edwin Van Der Sar | LIV | Goleiro | B | Seguro |
| 19 | Stefan Effenberg* | INT | Volante | B | Intenso |
| 20 | Dunga | MUN | Volante | B- | Versátil |
| 21 | Cafu | CHE | Defensor | B- | Físico |
| 22 | Michael Laudrup | TOT | Meio-Campista | B- | Criativo |
| 23 | Pavel Nedved | LIV | Meio-Campista | C+ | Clássico |
| 24 | Gheorghe Hagi | MUN | Meio-Campista | C | Habilidoso |
| 25 | Mauro Silva | RMA | Volante | C | Intenso |
| 26 | Didier Deschamps | MIL | Volante | C+ | Protetor |
| 27 | George Weah | ATM | Atacante | C+ | Explosivo |
| 28 | Jurgen Klinsmann | FCB | Atacante | C | Finalizador |
| 29 | Marcel Desailly | LIV | Defensor | C | Físico |
| 30 | Alan Shearer* | FIO | Atacante | C- | Finalizador |
| 31 | Giuseppe Bergomi | INT | Defensor | C+ | Marcador |
| 32 | Jose Luis Chilavert | VAL | Goleiro | C | Híbrido |
| 33 | Thomas Hassler | NAP | Meio-Campista | C- | Veloz |
| 34 | Bebeto | CHE | Atacante | D+ | Explosivo |
| 35 | Jurgen Kohler | ATM | Defensor | C | Marcador |
| 36 | Demetrio Albertini | SVW | Volante | C- | Armador |
| 37 | Jean-Pierre Papin* | MIL | Atacante | C- | Letal |
| 38 | Fernando Hierro | MUN | Defensor | C- | Líbero |
| 39 | Laurent Blanc | VAL | Defensor | C- | Técnico |
| 40 | Robert Prosinecki* | BAR | Volante | D+ | Armador |
| 41 | Dejan Savicevic | RMA | Meio-Campista | D+ | Criativo |
| 42 | Rui Costa | NAP | Meio-Campista | D | Clássico |
| 43 | Eric Cantona* | NAP | Atacante | D | Móvel |
| 44 | Pep Guardiola | MIL | Volante | D+ | Versátil |
| 45 | Bixente Lizarazu | ATM | Defensor | D+ | Técnico |
| 46 | Vladimir Jugovic | VAL | Volante | D | Armador |
| 47 | Claudio Taffarel* | BAR | Goleiro | D | Seguro |
| 48 | Paul Gascoigne | VAL | Meio-Campista | D | Criativo |




















































