Visão Geral
| Pos | Clube | País | Estilo | Moral | DF | MD | MO | AT | D€ | € | OVR | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHE | ENG | Posicional | B | B+ | B | C | C | 5.743 | 96.743 | B- | 235 |
| 2 | LIV | ENG | Pressão | C | C | B | C+ | D- | 17.500 | 110.500 | C | 200 |
| 3 | MUN | ENG | Pressão | B+ | S- | A | A- | C | 0 | 112.000 | A- | 320 |
| 4 | TOT | ENG | Reativo | B- | S2 | A- | B | D | 0 | 111.000 | B+ | 370 |
| 5 | ATM | ESP | Retranca | C | D | D- | C- | C+ | 5.625 | 96.625 | D+ | 115 |
| 6 | BAR | ESP | Reativo | A- | D+ | B- | C | D+ | 11.250 | 111.750 | C | 200 |
| 7 | RMA | ESP | Reativo | B- | B- | B- | S | S | 0 | 112.000 | A | 425 |
| 8 | VAL | ESP | Retranca | A+ | B- | B | B | A | 11.094 | 111.594 | B+ | 200 |
| 9 | LEV | GER | Retranca | D | B- | B- | D+ | E | 17.031 | 104.531 | C- | 235 |
| 10 | FCB | GER | Posicional | C- | S- | B- | D+ | B | 1.500 | 106.000 | B | 275 |
| 11 | BVB | GER | Pressão | B | C | B- | D | C- | 20.156 | 111.656 | C | 170 |
| 12 | SVW | GER | Posicional | C- | D | C- | C+ | B | 10.781 | 111.281 | C | 200 |
| 13 | FIO | ITA | Retranca | C- | C | D | B | A | 0 | 112.000 | C+ | 275 |
| 14 | INT | ITA | Posicional | D- | C+ | D+ | D+ | A+ | 10.313 | 111.813 | C+ | 320 |
| 15 | MIL | ITA | Posicional | B- | F- | E | D | C+ | 24.669 | 102.169 | E+ | 70 |
| 16 | NAP | ITA | Retranca | A+ | D | C- | A- | S- | 10.938 | 111.938 | B- | 275 |




















