Detalhes
| Competição | Temporada | Rodada | Tática Mandante | Tática Visitante | Moral Mandante | Moral Visitante | Foco Mandante | Foco Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 2 | Quartas | Contra-Ataque | Controle | A- | D+ | Copa | Liga |
Estádio
| Old Trafford |
|---|
| MANCHESTER UNITED | PLACAR | BAYER LEVERKUSEN |
|---|---|---|
| Rivellino* | 1 x 0 | |
| 1 x 1 | Diego Maradona* | |
| Kenny Dalglish* | 2 x 1 | |
| 2 x 2 | Ruud Krol* | |
| Garrincha | 3 x 2 | |
| 3 x 2 | Gary Lineker* | |
| Franco Baresi | 4 x 2 | |
| 4 x 3 | Omar Sivori* | |
| Marco Tardelli | 4 x 3 | |
| 4 x 4 | Bryan Robson | |
| Junior | 4 x 4 | |
| 4 x 5 | Valeri Voronin |


LEV