Fase Nacional
Eliminatória
Copa | ENG – Temporada 3
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | ENG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Tottenham Hotspur | ENG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Manchester United | ENG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Chelsea | ENG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Quartas
Playoff
Copa | ESP – Temporada 3
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético de Madrid | ESP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Barcelona | ESP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Real Madrid | ESP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Valencia | ESP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Quartas
Playoff
Copa | GER – Temporada 3
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | GER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Bayern Munchen | GER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Werder Bremen | GER | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | GER | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Quartas
Playoff
Copa | ITA – Temporada 3
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | ITA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Milan | ITA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Napoli | ITA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Internazionale | ITA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Quartas
Playoff
Critérios de Desempate: 1. Confronto Direto / 2. Saldo de Gols / 3. Gols Pró / 4. Disputa de Pênaltis




















