Fase Nacional
Eliminatória
Copa | ENG – Temporada 6
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | ENG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Manchester United | ENG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Chelsea | ENG | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Liverpool | ENG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Quartas
Playoff
Copa | ESP – Temporada 6
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | ESP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Barcelona | ESP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Real Madrid | ESP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Atlético de Madrid | ESP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Quartas
Playoff
Copa | GER – Temporada 6
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | GER | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Borussia Dortmund | GER | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Bayern Munchen | GER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Werder Bremen | GER | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Quartas
Playoff
Copa | ITA – Temporada 6
| Pos | Clube | País | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | ITA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | Napoli | ITA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Internazionale | ITA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Milan | ITA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Quartas
Playoff
Critérios de Desempate: 1. Confronto Direto / 2. Saldo de Gols / 3. Gols Pró / 4. Disputa de Pênaltis




















