Detalhes
| Competição | Temporada | Rodada | Tática Mandante | Tática Visitante | Moral Mandante | Moral Visitante | Foco Mandante | Foco Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa | 4 | Supercopa | Ofensivo | Ofensivo | D+ | S | Neutro | Neutro |
Estádio
| Amsterdam |
|---|
Histórico
| WERDER BREMEN | PLACAR | TOTTENHAM HOTSPUR |
|---|---|---|
| 0 x 1 | Andriy Shevchenko* | |
| Diego Maradona* | 1 x 1 | |
| 1 x 2 | Andreas Brehme* | |
| Ronaldinho* | 2 x 2 | |
| 2 x 3 | Lilian Thuram | |
| Marco Van Basten* | 3 x 3 | |
| 3 x 4 | Michael Laudrup | |
| Gaetano Scirea | 3 x 4 | |
| 3 x 4 | Xabi Alonso | |
| Alessandro Nesta | 4 x 4 | |
| 4 x 4 | Enzo Francescoli | |
| Raul Gonzalez* | 5 x 4 |


TOT