Classe
Ordem
Picks
Classe do Draft
| Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil | € |
|---|---|---|---|---|---|
Achraf Hakimi | ARS | Defensor | B | Físico | 9.000 |
Alessandro Bastoni | MCI | Defensor | D | Líbero | 2.200 |
Alexander Isak | Atacante | E | Explosivo | 0 | |
Alphonso Davies | LIV | Defensor | C | Técnico | 6.000 |
Aurelien Tchouameni | Meio-Campista | E | Intenso | 0 | |
Bruno Fernandes | RMA | Meio-Campista | B | Criativo | 9.000 |
Bukayo Saka | LIV | Atacante | C | Associativo | 6.000 |
Cole Palmer | MUN | Meio-Campista | C | Criativo | 6.000 |
David Raya | LIV | Goleiro | D | Instintivo | 2.000 |
Declan Rice | ATM | Meio-Campista | D | Intenso | 2.000 |
Erling Haaland | ATM | Atacante | A | Finalizador | 12.000 |
Federico Valverde | Meio-Campista | E | Versátil | 0 | |
Florian Wirtz | Meio-Campista | E | Criativo | 0 | |
Gabriel Magalhães | ARS | Defensor | D | Marcador | 4.000 |
Gianluigi Donnarumma | ARS | Goleiro | A | Seguro | 12.000 |
Gregor Kobel | Goleiro | E | Seguro | 0 | |
Joshua Kimmich | JUV | Meio-Campista | C | Versátil | 6.000 |
Jude Bellingham | ARS | Meio-Campista | B | Intenso | 9.000 |
Jules Kounde | Defensor | E | Físico | 0 | |
Khvicha Kvaratskhelia | MCI | Atacante | D | Habilidoso | 2.100 |
Kylian Mbappe | MIL | Atacante | A | Explosivo | 12.000 |
Lamine Yamal | MUN | Atacante | B | Associativo | 9.000 |
Lautaro Martinez | Atacante | E | Finalizador | 0 | |
Luis Diaz | Atacante | E | Habilidoso | 0 | |
Marquinhos | BAR | Defensor | C | Marcador | 6.000 |
Martin Odegaard | Meio-Campista | E | Armador | 0 | |
Mike Maignan | JUV | Goleiro | C | Instintivo | 6.000 |
Nuno Mendes | BAR | Defensor | D | Físico | 3.500 |
Ousmane Dembele | ROM | Atacante | C | Explosivo | 6.000 |
Pedri | Meio-Campista | D | Armador | 0 | |
Raphinha | MCI | Atacante | D | Explosivo | 2.100 |
Rodri | JUV | Meio-Campista | A | Armador | 12.000 |
Rodrygo | SEV | Atacante | D | Associativo | 2.000 |
Ruben Dias | SEV | Defensor | B | Marcador | 9.000 |
Theo Hernandez | Defensor | E | Técnico | 0 | |
Trent Alexander-Arnold | MCI | Defensor | A | Técnico | 12.000 |
Unai Simon | SEV | Goleiro | D | Seguro | 2.000 |
Vinicius Jr | ATM | Atacante | B | Habilidoso | 9.000 |
Vitinha | ARS | Meio-Campista | C | Armador | 6.000 |
William Saliba | MIL | Defensor | C | Líbero | 6.000 |
Picks disponíveis (Temporada 8):
Arsenal: 1ª ARS, 1ª RMA², 1ª ROM, 2ª ARS, 2ª RMA
Liverpool: 2ª ATM
Manchester City: 1ª MCI, 2ª MUN
Manchester United: 1ª MUN, 2ª SEV
Atlético de Madrid: 1ª ATM, 1ª INT, 1ª MIL¹
Barcelona: 2ª INT, 2ª LIV, 2ª MIL
Real Madrid: 1ª BAR²
Sevilla: 1ª SEV
Internazionale: –
Juventus: 1ª JUV, 2ª BAR, 2ª JUV, 2ª MCI
Milan: 1ª LIV¹
Roma: 2ª ROM
¹ Inversão pró-MIL
² Inversão pró-ARS
| PICK | CLUBE | TRADES |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | via INT | |
| 5 | ||
| 6 | via ROM | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | via RMA | |
| 10 | via LIV | |
| 11 | ||
| 12 | via BAR | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | via ATM | |
| 16 | ||
| 17 | via MIL | |
| 18 | via INT | |
| 19 | via SEV | |
| 20 | via MCI | |
| 21 | via RMA | |
| 22 | via LIV | |
| 23 | via MUN | |
| 24 | via BAR |
Draft | Temporada 8
| Rank | Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | ATM | Atacante | A | Finalizador |
| 2 | Gianluigi Donnarumma | ARS | Goleiro | A | Seguro |
| 3 | Rodri | JUV | Meio-Campista | A | Armador |
| 4 | Vinicius Jr | ATM | Atacante | B | Habilidoso |
| 5 | Kylian Mbappe | MIL | Atacante | A | Explosivo |
| 6 | Jude Bellingham | ARS | Meio-Campista | B | Intenso |
| 7 | Ruben Dias | SEV | Defensor | B | Marcador |
| 8 | Trent Alexander-Arnold | MCI | Defensor | A | Técnico |
| 9 | Achraf Hakimi | ARS | Defensor | B | Físico |
| 10 | Marquinhos | BAR | Defensor | C | Marcador |
| 11 | Lamine Yamal | MUN | Atacante | B | Associativo |
| 12 | Bruno Fernandes | RMA | Meio-Campista | B | Criativo |
| 13 | Mike Maignan | JUV | Goleiro | C | Instintivo |
| 14 | Vitinha | ARS | Meio-Campista | C | Armador |
| 15 | Alphonso Davies | LIV | Defensor | C | Técnico |
| 16 | Ousmane Dembele | ROM | Atacante | C | Explosivo |
| 17 | William Saliba | MIL | Defensor | C | Líbero |
| 18 | Bukayo Saka | LIV | Atacante | C | Associativo |
| 19 | Cole Palmer | MUN | Meio-Campista | C | Criativo |
| 20 | Joshua Kimmich | JUV | Meio-Campista | C | Versátil |
| 21 | Gabriel Magalhães | ARS | Defensor | D | Marcador |



























