Detalhes
| Competição | Temporada | Rodada | Tática Mandante | Tática Visitante | Moral Mandante | Moral Visitante | Foco Mandante | Foco Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa | 1 | Quartas - Volta | Controle | Defensivo | B | D- | Copa | Neutro |
Estádio
| Weser |
|---|
| WERDER BREMEN | PLACAR | CHELSEA |
|---|---|---|
| 0 x 0 | Johan Cruyff | |
| Kenny Dalglish | 1 x 0 | |
| 1 x 1 | Omar Sivori | |
| Giampiero Boniperti | 2 x 1 | |
| 2 x 2 | Bobby Moore | |
| Garrincha | 3 x 2 | |
| 3 x 3 | Tostão | |
| Djalma Santos | 3 x 3 | |
| 3 x 4 | Danny Blanchflower | |
| Gerhard Hanappi | 4 x 4 | |
| 4 x 5 | Stjepan Bobek | |
| Velibor Vasovic | 4 x 5 |


CHE