Detalhes
| Competição | Temporada | Rodada | Tática Mandante | Tática Visitante | Moral Mandante | Moral Visitante | Foco Mandante | Foco Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa | 2 | Playoff | Controle | Defensivo | D+ | D+ | Copa | Copa |
Estádio
| Franchi |
|---|
| FIORENTINA | PLACAR | TOTTENHAM HOTSPUR |
|---|---|---|
| 0 x 1 | Uwe Seeler | |
| Rob Rensenbrink | 1 x 1 | |
| 1 x 2 | Teofilo Cubillas | |
| Willem Van Hanegem | 1 x 2 | |
| 1 x 3 | Carlos Alberto Torres | |
| Billy Bremner | 2 x 3 | |
| 2 x 4 | Jairzinho | |
| Careca | 3 x 4 | |
| 3 x 5 | Ian Rush |


TOT