Detalhes
| Competição | Temporada | Rodada | Tática Mandante | Tática Visitante | Moral Mandante | Moral Visitante | Foco Mandante | Foco Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa | 2 | Quartas - Volta | Defensivo | Controle | C+ | C | Copa | Copa |
Estádio
| Westfalen |
|---|
Histórico
| BORUSSIA DORTMUND | PLACAR | TOTTENHAM HOTSPUR |
|---|---|---|
| 0 x 1 | Uwe Seeler* | |
| Hugo Sanchez* | 1 x 1 | |
| 1 x 2 | Teofilo Cubillas* | |
| Franz Beckenbauer | 2 x 2 | |
| 2 x 2 | Carlos Alberto Torres | |
| Tarcisio Burgnich | 2 x 2 | |
| 2 x 3 | Jairzinho | |
| Jose Macia Pepe | 3 x 3 | |
| 3 x 3 | Ian Rush | |
| Bernd Schuster | 4 x 3 |


TOT