Detalhes
| Competição | Temporada | Rodada | Tática Mandante | Tática Visitante | Moral Mandante | Moral Visitante | Foco Mandante | Foco Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa | 3 | Quartas - Volta | Controle | Defensivo | B+ | B | Copa | Copa |
Estádio
| BayArena |
|---|
Histórico
| BAYER LEVERKUSEN | PLACAR | TOTTENHAM HOTSPUR |
|---|---|---|
| 0 x 1 | Teofilo Cubillas* | |
| Diego Maradona* | 1 x 1 | |
| 1 x 2 | Gaetano Scirea | |
| Gary Lineker* | 2 x 2 | |
| 2 x 2 | Tostão | |
| Ronald Koeman* | 3 x 2 | |
| 3 x 3 | Lilian Thuram | |
| Paolo Maldini | 4 x 3 | |
| 4 x 4 | Michael Laudrup | |
| Oleg Blokhin | 4 x 4 | |
| 4 x 5 | Ian Rush | |
| Bryan Robson | 4 x 5 |


TOT