Detalhes
| Competição | Temporada | Rodada | Tática Mandante | Tática Visitante | Moral Mandante | Moral Visitante | Foco Mandante | Foco Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa | 3 | Supercopa | Defensivo | Defensivo | B+ | B- | Supercopa | Supercopa |
Estádio
| Olympic |
|---|
Histórico
| BAYER LEVERKUSEN | PLACAR | BARCELONA |
|---|---|---|
| 0 x 1 | Michel Platini* | |
| Diego Maradona* | 1 x 1 | |
| 1 x 2 | Zico* | |
| Gary Lineker* | 2 x 2 | |
| 2 x 2 | Kenny Dalglish* | |
| Ronald Koeman* | 3 x 2 | |
| 3 x 3 | Robert Prosinecki* | |
| Paolo Maldini | 4 x 3 | |
| 4 x 4 | Berti Vogts | |
| Oleg Blokhin | 4 x 4 | |
| 4 x 4 | Gabriel Batistuta | |
| Bryan Robson | 4 x 4 | |
| 4 x 4 | Antonio Cabrini | |
| Dragan Dzajic | 5 x 4 |


BAR