Detalhes
| Competição | Temporada | Rodada | Tática Mandante | Tática Visitante | Moral Mandante | Moral Visitante | Foco Mandante | Foco Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa | 5 | Playoff | Contra-Ataque | Defensivo | B- | C+ | Neutro | Copa |
Estádio
| Stamford |
|---|
Histórico
| CHELSEA | PLACAR | BAYER LEVERKUSEN |
|---|---|---|
| Ronaldinho* | 1 x 0 | |
| 1 x 1 | Cristiano Ronaldo* | |
| Frank Lampard* | 2 x 1 | |
| 2 x 2 | Zinedine Zidane* | |
| Robert Prosinecki* | 3 x 2 | |
| 3 x 3 | Michael Ballack* | |
| Dennis Bergkamp | 3 x 3 | |
| 3 x 4 | Fernando Redondo | |
| Karim Benzema | 4 x 4 | |
| 4 x 5 | Ashley Cole |


LEV