+
G
D
M
A
Jogadores
| Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil | Experiência | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
Achraf Hakimi | ARS | Defensor | B | Físico | Novato | 9.000 |
Alessandro Bastoni | MCI | Defensor | D | Líbero | Novato | 2.200 |
Alexander Isak | Atacante | E | Explosivo | Novato | 0 | |
Alisson Becker | ATM | Goleiro | C | Seguro | Auge | 4.000 |
Alphonso Davies | LIV | Defensor | C | Técnico | Novato | 6.000 |
Andrea Pirlo | INT | Meio-Campista | C | Armador | Veterano | 7.200 |
Andres Iniesta | LIV | Meio-Campista | A | Armador | Veterano | 15.800 |
Andrew Robertson | Defensor | E | Técnico | Auge | 0 | |
Angel Di Maria | Atacante | E | Habilidoso | Auge | 0 | |
Antoine Griezmann | Atacante | E | Associativo | Auge | 0 | |
Arjen Robben | SEV | Atacante | B | Explosivo | Veterano | 30.000 |
Ashley Cole | MUN | Defensor | D | Físico | Veterano | 4.000 |
Aurelien Tchouameni | Meio-Campista | E | Intenso | Novato | 0 | |
Bastian Schweinsteiger | Meio-Campista | D | Versátil | Veterano | 0 | |
Bernardo Silva | LIV | Meio-Campista | D | Criativo | Auge | 2.200 |
Bruno Fernandes | RMA | Meio-Campista | B | Criativo | Novato | 9.000 |
Bukayo Saka | LIV | Atacante | C | Associativo | Novato | 6.000 |
Carlos Tevez | Atacante | E | Explosivo | Veterano | 0 | |
Casemiro | ROM | Meio-Campista | D | Intenso | Auge | 2.100 |
Cesc Fabregas | BAR | Meio-Campista | D | Armador | Auge | 2.000 |
Cole Palmer | MUN | Meio-Campista | C | Criativo | Novato | 6.000 |
Cristiano Ronaldo | ARS | Atacante | A | Habilidoso | Veterano | 40.000 |
Dani Alves | JUV | Defensor | C | Técnico | Veterano | 11.000 |
Dani Carvajal | RMA | Defensor | D | Marcador | Auge | 2.000 |
David Alaba | INT | Defensor | D | Técnico | Auge | 2.000 |
David De Gea | MIL | Goleiro | D | Instintivo | Auge | 2.000 |
David Raya | LIV | Goleiro | D | Instintivo | Novato | 2.000 |
David Silva | Meio-Campista | E | Criativo | Veterano | 0 | |
David Villa | LIV | Atacante | D | Finalizador | Veterano | 4.000 |
Declan Rice | ATM | Meio-Campista | D | Intenso | Novato | 2.000 |
Diego Forlan | Atacante | E | Associativo | Veterano | 0 | |
Diego Godin | Defensor | E | Marcador | Veterano | 0 | |
Eden Hazard | ROM | Atacante | C | Habilidoso | Auge | 15.200 |
Erling Haaland | ATM | Atacante | A | Finalizador | Novato | 12.000 |
Federico Valverde | Meio-Campista | E | Versátil | Novato | 0 | |
Florian Wirtz | Meio-Campista | E | Criativo | Novato | 0 | |
Franck Ribery | BAR | Atacante | C | Habilidoso | Veterano | 4.000 |
Gabriel Magalhães | ARS | Defensor | D | Marcador | Novato | 4.000 |
Gareth Bale | MUN | Atacante | C | Explosivo | Auge | 4.000 |
Gerard Pique | LIV | Defensor | B | Líbero | Auge | 30.000 |
Gianluigi Donnarumma | ARS | Goleiro | A | Seguro | Novato | 12.000 |
Giorgio Chiellini | Defensor | E | Físico | Veterano | 0 | |
Gregor Kobel | Goleiro | E | Seguro | Novato | 0 | |
Harry Kane | JUV | Atacante | D | Finalizador | Auge | 4.000 |
Iker Casillas | INT | Goleiro | B | Instintivo | Veterano | 22.100 |
Ilkay Gundogan | Meio-Campista | E | Versátil | Auge | 0 | |
James Rodriguez | Meio-Campista | E | Criativo | Auge | 0 | |
Jan Oblak | Goleiro | E | Seguro | Auge | 0 | |
Javier Mascherano | Meio-Campista | E | Intenso | Veterano | 0 | |
Jerome Boateng | Defensor | E | Físico | Auge | 0 | |
John Terry | ATM | Defensor | C | Marcador | Veterano | 10.000 |
Jordi Alba | MIL | Defensor | D | Técnico | Auge | 2.000 |
Joshua Kimmich | JUV | Meio-Campista | C | Versátil | Novato | 6.000 |
Jude Bellingham | ARS | Meio-Campista | B | Intenso | Novato | 9.000 |
Jules Kounde | Defensor | E | Físico | Novato | 0 | |
Julio Cesar | RMA | Goleiro | D | Seguro | Veterano | 2.000 |
Kaká | ROM | Meio-Campista | B | Criativo | Veterano | 19.600 |
Karim Benzema | RMA | Atacante | C | Associativo | Auge | 2.000 |
Kevin de Bruyne | SEV | Meio-Campista | A | Versátil | Auge | 40.000 |
Keylor Navas | Goleiro | E | Instintivo | Veterano | 0 | |
Khvicha Kvaratskhelia | MCI | Atacante | D | Habilidoso | Novato | 2.100 |
Kyle Walker | SEV | Defensor | C | Físico | Auge | 15.000 |
Kylian Mbappe | MIL | Atacante | A | Explosivo | Novato | 12.000 |
Lamine Yamal | MUN | Atacante | B | Associativo | Novato | 9.000 |
Lautaro Martinez | Atacante | E | Finalizador | Novato | 0 | |
Leonardo Bonucci | MIL | Defensor | E | Líbero | Auge | 2.400 |
Lionel Messi | INT | Atacante | A | Associativo | Auge | 45.000 |
Luis Alberto Suarez | JUV | Atacante | B | Associativo | Auge | 25.000 |
Luis Diaz | Atacante | E | Habilidoso | Novato | 0 | |
Luka Modric | RMA | Meio-Campista | B | Versátil | Veterano | 24.000 |
Maicon | Defensor | D | Técnico | Veterano | 0 | |
Manuel Neuer | MCI | Goleiro | A | Instintivo | Veterano | 31.200 |
Marc-Andre Ter Stegen | ROM | Goleiro | C | Instintivo | Auge | 15.000 |
Marcelo | ROM | Defensor | B | Técnico | Auge | 30.000 |
Marquinhos | BAR | Defensor | C | Marcador | Novato | 6.000 |
Martin Odegaard | Meio-Campista | E | Armador | Novato | 0 | |
Mats Hummels | MUN | Defensor | C | Marcador | Auge | 2.000 |
Mesut Ozil | MCI | Meio-Campista | C | Criativo | Auge | 2.100 |
Michael Owen | Atacante | D | Explosivo | Veterano | 0 | |
Mike Maignan | JUV | Goleiro | C | Instintivo | Novato | 6.000 |
Mohamed Salah | RMA | Atacante | D | Explosivo | Auge | 2.000 |
Nemanja Vidic | Defensor | D | Marcador | Veterano | 0 | |
Neymar | MIL | Atacante | A | Habilidoso | Auge | 45.000 |
Nuno Mendes | BAR | Defensor | D | Físico | Novato | 3.500 |
N´Golo Kante | BAR | Meio-Campista | C | Intenso | Auge | 6.000 |
Ousmane Dembele | ROM | Atacante | C | Explosivo | Novato | 6.000 |
Paul Pogba | INT | Meio-Campista | D | Versátil | Auge | 2.100 |
Pedri | Meio-Campista | D | Armador | Novato | 0 | |
Petr Cech | BAR | Goleiro | C | Seguro | Veterano | 6.000 |
Philipp Lahm | JUV | Defensor | A | Líbero | Veterano | 40.000 |
Raphinha | MCI | Atacante | D | Explosivo | Novato | 2.100 |
Robert Lewandowski | BAR | Atacante | A | Finalizador | Auge | 45.000 |
Robin Van Persie | Atacante | E | Finalizador | Veterano | 0 | |
Rodri | JUV | Meio-Campista | A | Armador | Novato | 12.000 |
Rodrygo | SEV | Atacante | D | Associativo | Novato | 2.000 |
Ronaldinho | MIL | Meio-Campista | A | Criativo | Veterano | 20.000 |
Ruben Dias | SEV | Defensor | B | Marcador | Novato | 9.000 |
Samuel Eto´o | INT | Atacante | C | Finalizador | Veterano | 3.500 |
Sergio Aguero | Atacante | E | Explosivo | Auge | 0 | |
Sergio Busquets | LIV | Meio-Campista | C | Armador | Auge | 9.900 |
Sergio Ramos | ATM | Defensor | B | Físico | Veterano | 25.000 |
Steven Gerrard | MUN | Meio-Campista | C | Versátil | Veterano | 4.000 |
Theo Hernandez | Defensor | E | Técnico | Novato | 0 | |
Thiago Silva | ROM | Defensor | C | Líbero | Veterano | 10.100 |
Thibaut Courtois | MUN | Goleiro | B | Seguro | Auge | 30.000 |
Thomas Muller | Atacante | E | Finalizador | Auge | 0 | |
Toni Kroos | ATM | Meio-Campista | B | Armador | Auge | 30.000 |
Trent Alexander-Arnold | MCI | Defensor | A | Técnico | Novato | 12.000 |
Unai Simon | SEV | Goleiro | D | Seguro | Novato | 2.000 |
Vincent Kompany | INT | Defensor | E | Líbero | Veterano | 2.000 |
Vinicius Jr | ATM | Atacante | B | Habilidoso | Novato | 9.000 |
Virgil Van Dijk | RMA | Defensor | A | Marcador | Auge | 45.000 |
Vitinha | ARS | Meio-Campista | C | Armador | Novato | 6.000 |
Wayne Rooney | Atacante | D | Associativo | Veterano | 0 | |
Wesley Sneijder | SEV | Meio-Campista | D | Criativo | Veterano | 2.000 |
William Saliba | MIL | Defensor | C | Líbero | Novato | 6.000 |
Xabi Alonso | MIL | Meio-Campista | C | Intenso | Veterano | 5.000 |
Xavi | MCI | Meio-Campista | A | Intenso | Veterano | 32.700 |
Yaya Toure | Meio-Campista | E | Intenso | Veterano | 0 | |
Zlatan Ibrahimovic | ARS | Atacante | B | Finalizador | Veterano | 24.000 |
Goleiros
| Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil | Experiência | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Becker | ATM | Goleiro | C | Seguro | Auge | 4.000 |
David De Gea | MIL | Goleiro | D | Instintivo | Auge | 2.000 |
David Raya | LIV | Goleiro | D | Instintivo | Novato | 2.000 |
Gianluigi Donnarumma | ARS | Goleiro | A | Seguro | Novato | 12.000 |
Gregor Kobel | Goleiro | E | Seguro | Novato | 0 | |
Iker Casillas | INT | Goleiro | B | Instintivo | Veterano | 22.100 |
Jan Oblak | Goleiro | E | Seguro | Auge | 0 | |
Julio Cesar | RMA | Goleiro | D | Seguro | Veterano | 2.000 |
Keylor Navas | Goleiro | E | Instintivo | Veterano | 0 | |
Manuel Neuer | MCI | Goleiro | A | Instintivo | Veterano | 31.200 |
Marc-Andre Ter Stegen | ROM | Goleiro | C | Instintivo | Auge | 15.000 |
Mike Maignan | JUV | Goleiro | C | Instintivo | Novato | 6.000 |
Petr Cech | BAR | Goleiro | C | Seguro | Veterano | 6.000 |
Thibaut Courtois | MUN | Goleiro | B | Seguro | Auge | 30.000 |
Unai Simon | SEV | Goleiro | D | Seguro | Novato | 2.000 |
Defensores
| Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil | Experiência | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
Achraf Hakimi | ARS | Defensor | B | Físico | Novato | 9.000 |
Alessandro Bastoni | MCI | Defensor | D | Líbero | Novato | 2.200 |
Alphonso Davies | LIV | Defensor | C | Técnico | Novato | 6.000 |
Andrew Robertson | Defensor | E | Técnico | Auge | 0 | |
Ashley Cole | MUN | Defensor | D | Físico | Veterano | 4.000 |
Dani Alves | JUV | Defensor | C | Técnico | Veterano | 11.000 |
Dani Carvajal | RMA | Defensor | D | Marcador | Auge | 2.000 |
David Alaba | INT | Defensor | D | Técnico | Auge | 2.000 |
Diego Godin | Defensor | E | Marcador | Veterano | 0 | |
Gabriel Magalhães | ARS | Defensor | D | Marcador | Novato | 4.000 |
Gerard Pique | LIV | Defensor | B | Líbero | Auge | 30.000 |
Giorgio Chiellini | Defensor | E | Físico | Veterano | 0 | |
Jerome Boateng | Defensor | E | Físico | Auge | 0 | |
John Terry | ATM | Defensor | C | Marcador | Veterano | 10.000 |
Jordi Alba | MIL | Defensor | D | Técnico | Auge | 2.000 |
Jules Kounde | Defensor | E | Físico | Novato | 0 | |
Kyle Walker | SEV | Defensor | C | Físico | Auge | 15.000 |
Leonardo Bonucci | MIL | Defensor | E | Líbero | Auge | 2.400 |
Maicon | Defensor | D | Técnico | Veterano | 0 | |
Marcelo | ROM | Defensor | B | Técnico | Auge | 30.000 |
Marquinhos | BAR | Defensor | C | Marcador | Novato | 6.000 |
Mats Hummels | MUN | Defensor | C | Marcador | Auge | 2.000 |
Nemanja Vidic | Defensor | D | Marcador | Veterano | 0 | |
Nuno Mendes | BAR | Defensor | D | Físico | Novato | 3.500 |
Philipp Lahm | JUV | Defensor | A | Líbero | Veterano | 40.000 |
Ruben Dias | SEV | Defensor | B | Marcador | Novato | 9.000 |
Sergio Ramos | ATM | Defensor | B | Físico | Veterano | 25.000 |
Theo Hernandez | Defensor | E | Técnico | Novato | 0 | |
Thiago Silva | ROM | Defensor | C | Líbero | Veterano | 10.100 |
Trent Alexander-Arnold | MCI | Defensor | A | Técnico | Novato | 12.000 |
Vincent Kompany | INT | Defensor | E | Líbero | Veterano | 2.000 |
Virgil Van Dijk | RMA | Defensor | A | Marcador | Auge | 45.000 |
William Saliba | MIL | Defensor | C | Líbero | Novato | 6.000 |
Meio-Campistas
| Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil | Experiência | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Pirlo | INT | Meio-Campista | C | Armador | Veterano | 7.200 |
Andres Iniesta | LIV | Meio-Campista | A | Armador | Veterano | 15.800 |
Aurelien Tchouameni | Meio-Campista | E | Intenso | Novato | 0 | |
Bastian Schweinsteiger | Meio-Campista | D | Versátil | Veterano | 0 | |
Bernardo Silva | LIV | Meio-Campista | D | Criativo | Auge | 2.200 |
Bruno Fernandes | RMA | Meio-Campista | B | Criativo | Novato | 9.000 |
Casemiro | ROM | Meio-Campista | D | Intenso | Auge | 2.100 |
Cesc Fabregas | BAR | Meio-Campista | D | Armador | Auge | 2.000 |
Cole Palmer | MUN | Meio-Campista | C | Criativo | Novato | 6.000 |
David Silva | Meio-Campista | E | Criativo | Veterano | 0 | |
Declan Rice | ATM | Meio-Campista | D | Intenso | Novato | 2.000 |
Federico Valverde | Meio-Campista | E | Versátil | Novato | 0 | |
Florian Wirtz | Meio-Campista | E | Criativo | Novato | 0 | |
Ilkay Gundogan | Meio-Campista | E | Versátil | Auge | 0 | |
James Rodriguez | Meio-Campista | E | Criativo | Auge | 0 | |
Javier Mascherano | Meio-Campista | E | Intenso | Veterano | 0 | |
Joshua Kimmich | JUV | Meio-Campista | C | Versátil | Novato | 6.000 |
Jude Bellingham | ARS | Meio-Campista | B | Intenso | Novato | 9.000 |
Kaká | ROM | Meio-Campista | B | Criativo | Veterano | 19.600 |
Kevin de Bruyne | SEV | Meio-Campista | A | Versátil | Auge | 40.000 |
Luka Modric | RMA | Meio-Campista | B | Versátil | Veterano | 24.000 |
Martin Odegaard | Meio-Campista | E | Armador | Novato | 0 | |
Mesut Ozil | MCI | Meio-Campista | C | Criativo | Auge | 2.100 |
N´Golo Kante | BAR | Meio-Campista | C | Intenso | Auge | 6.000 |
Paul Pogba | INT | Meio-Campista | D | Versátil | Auge | 2.100 |
Pedri | Meio-Campista | D | Armador | Novato | 0 | |
Rodri | JUV | Meio-Campista | A | Armador | Novato | 12.000 |
Ronaldinho | MIL | Meio-Campista | A | Criativo | Veterano | 20.000 |
Sergio Busquets | LIV | Meio-Campista | C | Armador | Auge | 9.900 |
Steven Gerrard | MUN | Meio-Campista | C | Versátil | Veterano | 4.000 |
Toni Kroos | ATM | Meio-Campista | B | Armador | Auge | 30.000 |
Vitinha | ARS | Meio-Campista | C | Armador | Novato | 6.000 |
Wesley Sneijder | SEV | Meio-Campista | D | Criativo | Veterano | 2.000 |
Xabi Alonso | MIL | Meio-Campista | C | Intenso | Veterano | 5.000 |
Xavi | MCI | Meio-Campista | A | Intenso | Veterano | 32.700 |
Yaya Toure | Meio-Campista | E | Intenso | Veterano | 0 |
Atacantes
| Jogador | Clube | Posição | Grau | Perfil | Experiência | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Isak | Atacante | E | Explosivo | Novato | 0 | |
Angel Di Maria | Atacante | E | Habilidoso | Auge | 0 | |
Antoine Griezmann | Atacante | E | Associativo | Auge | 0 | |
Arjen Robben | SEV | Atacante | B | Explosivo | Veterano | 30.000 |
Bukayo Saka | LIV | Atacante | C | Associativo | Novato | 6.000 |
Carlos Tevez | Atacante | E | Explosivo | Veterano | 0 | |
Cristiano Ronaldo | ARS | Atacante | A | Habilidoso | Veterano | 40.000 |
David Villa | LIV | Atacante | D | Finalizador | Veterano | 4.000 |
Diego Forlan | Atacante | E | Associativo | Veterano | 0 | |
Eden Hazard | ROM | Atacante | C | Habilidoso | Auge | 15.200 |
Erling Haaland | ATM | Atacante | A | Finalizador | Novato | 12.000 |
Franck Ribery | BAR | Atacante | C | Habilidoso | Veterano | 4.000 |
Gareth Bale | MUN | Atacante | C | Explosivo | Auge | 4.000 |
Harry Kane | JUV | Atacante | D | Finalizador | Auge | 4.000 |
Karim Benzema | RMA | Atacante | C | Associativo | Auge | 2.000 |
Khvicha Kvaratskhelia | MCI | Atacante | D | Habilidoso | Novato | 2.100 |
Kylian Mbappe | MIL | Atacante | A | Explosivo | Novato | 12.000 |
Lamine Yamal | MUN | Atacante | B | Associativo | Novato | 9.000 |
Lautaro Martinez | Atacante | E | Finalizador | Novato | 0 | |
Lionel Messi | INT | Atacante | A | Associativo | Auge | 45.000 |
Luis Alberto Suarez | JUV | Atacante | B | Associativo | Auge | 25.000 |
Luis Diaz | Atacante | E | Habilidoso | Novato | 0 | |
Michael Owen | Atacante | D | Explosivo | Veterano | 0 | |
Mohamed Salah | RMA | Atacante | D | Explosivo | Auge | 2.000 |
Neymar | MIL | Atacante | A | Habilidoso | Auge | 45.000 |
Ousmane Dembele | ROM | Atacante | C | Explosivo | Novato | 6.000 |
Raphinha | MCI | Atacante | D | Explosivo | Novato | 2.100 |
Robert Lewandowski | BAR | Atacante | A | Finalizador | Auge | 45.000 |
Robin Van Persie | Atacante | E | Finalizador | Veterano | 0 | |
Rodrygo | SEV | Atacante | D | Associativo | Novato | 2.000 |
Samuel Eto´o | INT | Atacante | C | Finalizador | Veterano | 3.500 |
Sergio Aguero | Atacante | E | Explosivo | Auge | 0 | |
Thomas Muller | Atacante | E | Finalizador | Auge | 0 | |
Vinicius Jr | ATM | Atacante | B | Habilidoso | Novato | 9.000 |
Wayne Rooney | Atacante | D | Associativo | Veterano | 0 | |
Zlatan Ibrahimovic | ARS | Atacante | B | Finalizador | Veterano | 24.000 |










































