Manager Matheus

Nacionalidade
braBrasil

E-Manager 2026:

 

Galeria de Troféus:

Histórico no E-Manager:
EM.2007 [Barcelona]: Semifinal da Liga | Vice-Campeão da Copa
EM.2010 BR [Atlético-MG]: 13º na Liga | Quartas da Copa
EM.2010 EU [Hamburgo] (Temp.1): 3º na Bundesliga | Quartas da UEL
EM.2010 EU [Hamburgo] (Temp.2): 1º na Bundesliga | Semifinal da UCL
EM.2010 EU [Hamburgo] (Temp.3): 1º na Bundesliga | Semifinal da UCL
EM.2010 EU [Hamburgo] (Temp.4): Quartas da UCL
EBA 2020 [Hornets] (Temp.1): –
EBA 2020 [Hornets] (Temp.2): –
EBA 2020 [Hornets] (Temp.3): 8º na Conferência
EBA 2020 [Hornets] (Temp.4): 7º na Conferência
EBA 2020 [Hornets] (Temp.5): 8º na Conferência
EM.2025 Classic [Sevilla] (Temp.1): 1º na Liga | 6º na Copa | 1º na Supercopa
EM.2025 Classic [Sevilla] (Temp.2): 8º na Liga | 9º na Copa
EM.2025 Classic [Sevilla] (Temp.3): 5º na Liga | 1º na Copa | 1º na Supercopa
EM.2025 Classic [Sevilla] (Temp.4): 5º na Liga | 6º na Copa
EM.2025 Classic [Sevilla] (Temp.5): 7º na Liga | 10º na Copa
EM.2025 Classic [Sevilla] (Temp.6): 1º na Liga | 1º na Copa | 1º na Supercopa
EM.2025 Classic [Sevilla] (Temp.7): 6º na Liga | 7º na Copa
EM.2025 Classic [Sevilla] (Temp.8): 7º na Liga | 3º na Copa

Rankings no E-Manager:
EM.2007: 3º de 16
EM.2010 BR: 12º de 16
EM.2010 EU: 4º de 32
EBA 2020: 19º de 20
EM.2025 Classic: 2º de 12