Detalhes
| Competição | Temporada | Rodada | Tática Mandante | Tática Visitante | Moral Mandante | Moral Visitante | Foco Mandante | Foco Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa | 5 | Semi - Volta | Defensivo | Controle | B | C+ | Liga | Copa |
Estádio
| Camp Nou |
|---|
Histórico
| BARCELONA | PLACAR | LIVERPOOL |
|---|---|---|
| Ronaldo* | 1 x 0 | |
| 1 x 0 | Arjen Robben* | |
| Luis Figo* | 2 x 0 | |
| 2 x 1 | David Villa* | |
| Roberto Baggio* | 3 x 1 | |
| 3 x 1 | Philipp Lahm | |
| Jean-Pierre Papin* | 3 x 1 | |
| 3 x 2 | Kaká | |
| Luka Modric | 3 x 2 | |
| 3 x 3 | Hristo Stoichkov | |
| Thiago Silva | 4 x 3 | |
| 4 x 3 | Javier Zanetti |


LIV